![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
åqFaq | |||||||||||||||||||||
JĆś | «Ź | ęųŖ | ½Ļæi | ½Ļæi ĪONä |
Ģd PkgPæ |
½ĻĢd | oźŖĪONä | ||||||||||||||
@ | | 26 | 444,400 | 80.7 | 1,668 | 266 | 104.0 | ||||||||||||||
2024N116ś | | 21 | 575,405 | 80.0 | 1,859 | 310 | 77.7 | ||||||||||||||
@ | v | 47 | 502,934 | 78.6 | 1,760 | 286 | 90.3 | ||||||||||||||
@ | | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||
2024N316ś | | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||
@ | v | 0 | #N/A | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||
@ | | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||
2024N516ś | | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||
@ | v | 0 | #N/A | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||
@ | | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||
2024N716ś | | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||
@ | v | 0 | #N/A | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||
@ | | 0 | #N/A | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||
2024N916ś | | 0 | #N/A | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||
@ | v | 0 | #N/A | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||
@ | | 0 | #N/A | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||
2024N1116ś | | 0 | #N/A | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||
@ | v | 0 | #N/A | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
QOQSN | QOQRN | QOQSN | QOQ3N | ||||||||||||||||||
1 | 575,405 | 718,544 | 444,400 | 550,413 | |||||||||||||||||
3 | 0 | 664,091 | 0 | 582,733 | |||||||||||||||||
5 | 0 | 599,575 | 0 | 486,944 | |||||||||||||||||
7 | 0 | 616,196 | 0 | 424,341 | |||||||||||||||||
9 | #N/A | 543,350 | #N/A | 411,286 | |||||||||||||||||
11 | #N/A | 543,012 | #N/A | 415,126 | |||||||||||||||||