‘Sƒ[ƒ“”_ƒmƒE‚¢‚΂炫F˜aƒŽq‹ƒRƒEƒV
ŠJĆƒJƒCƒTƒCŒŽ“śƒKƒbƒs «•ŹƒZƒCƒxƒc ŽęˆųƒgƒŠƒq“Ŗ”ƒgƒEƒXƒE •½‹ĻƒwƒCƒLƒ“‰æŠiƒJƒJƒN •½‹ĻƒwƒCƒLƒ“‰æŠiƒJƒJƒN‘Īƒ^ƒC‘O”N”äƒ[ƒ“ƒlƒ“ƒq ‘Ģdƒ^ƒCƒWƒ…ƒE
‚Pkg’P‰æƒ^ƒ“ƒJ
•½‹ĻƒwƒCƒLƒ“
‘Ģdƒ^ƒCƒWƒ…ƒE
oźƒVƒ…ƒcƒWƒ‡ƒE“Ŗ”ƒgƒEƒXƒE
‘Īƒ^ƒC‘O”N”äƒ[ƒ“ƒlƒ“ƒq
@ Ž“ƒƒX 88 423,321 80.9 1,466 289 98.8
2024”N1ŒŽ14“ś ‹ŽƒLƒ‡ 96 642,182 96.7 2,024 317 112.7
@ ŒvƒPƒC 184 538,764 91.0 1,774 304 105.6
@ Ž“ƒƒX 0 0 0.0 0 0 0.0
2024”N2ŒŽ14“ś ‹ŽƒLƒ‡ 0 0 0.0 0 0 0.0
@ ŒvƒPƒC 0 0 0.0 0 0 0.0
@ Ž“ƒƒX 0 0 0.0 0 0 0.0
2024”N3ŒŽ14“ś ‹ŽƒLƒ‡ 0 0 0.0 0 0 0.0
@ ŒvƒPƒC 0 0 0.0 0 0 0.0
@ Ž“ƒƒX 0 0 0.0 0 0 0.0
2024”N4ŒŽ14“ś ‹ŽƒLƒ‡ 0 0 0.0 0 0 0.0
@ ŒvƒPƒC 0 0 0.0 0 0 0.0
@ Ž“ƒƒX 0 0 0.0 0 0 0.0
2024”N5ŒŽ14“ś ‹ŽƒLƒ‡ 0 0 0.0 0 0 0.0
@ ŒvƒPƒC 0 0 0.0 0 0 0.0
@ Ž“ƒƒX 0 0 0.0 0 0 0.0
2024”N6ŒŽ14“ś ‹ŽƒLƒ‡ 0 0 0.0 0 0 0.0
@ ŒvƒPƒC 0 0 0.0 0 0 0.0
@ Ž“ƒƒX 0 0 0.0 0 0 0.0
2024”N7ŒŽ14“ś ‹ŽƒLƒ‡ 0 0 0.0 0 0 0.0
@ ŒvƒPƒC 0 0 0.0 0 0 0.0
@ Ž“ƒƒX 0 0 0.0 0 0 0.0
2024”N8ŒŽ14“ś ‹ŽƒLƒ‡ 0 0 0.0 0 0 0.0
@ ŒvƒPƒC 0 0 0.0 0 0 0.0
@ Ž“ƒƒX 0 0 0.0 0 0 0.0
2024”N9ŒŽ14“ś ‹ŽƒLƒ‡ 0 0 0.0 0 0 0.0
@ ŒvƒPƒC 0 0 0.0 0 0 0.0
@ Ž“ƒƒX 0 0 0.0 0 0 0.0
2024”N10ŒŽ14“ś ‹ŽƒLƒ‡ 0 0 0.0 0 0 0.0
@ ŒvƒPƒC 0 0 0.0 0 0 0.0
@ Ž“ƒƒX 0 0 0.0 0 0 0.0
2024”N11ŒŽ14“ś ‹ŽƒLƒ‡ 0 0 0.0 0 0 0.0
@ ŒvƒPƒC 0 0 0.0 0 0 0.0
@ Ž“ƒƒX 0 0 0.0 0 0 0.0
2024”N12ŒŽ14“ś ‹ŽƒLƒ‡ 0 0 0.0 0 0 0.0
@
ŒvƒPƒC 0 0 0.0 0 0 0.0
‚Q‚O‚Q‚S”Nƒlƒ“‹ŽØƒLƒ‡ƒZƒC ‚Q‚O‚Q‚R”Nƒlƒ“‹ŽØƒLƒ‡ƒZƒC ‚Q‚O‚Q‚S”Nƒlƒ“Ž“ƒƒX ‚Q‚O‚Q‚R”Nƒlƒ“Ž“ƒƒX
1ŒŽƒKƒc 642,182 663,654 423,321 522,753
2ŒŽ 0 702,028 0 497,730
3ŒŽ 0 631,374 0 474,189
4ŒŽ 0 679,999 0 526,857
5ŒŽ 0 613,103 0 513,471
6ŒŽ 0 586,196 0 479,886
7ŒŽ 0 640,176 0 475,599
8ŒŽ 0 531,566 0 412,149
9ŒŽ 0 550,314 0 436,239
10ŒŽ 0 585,075 0 407,250
11ŒŽ 0 633,556 0 479,391
12ŒŽ 0 580,538 0 478,984