![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
S_¢Īē«Faq | |||||||||||||||||||||||||||||||
JĆś | «Ź | ęųŖ | ½Ļæi | ½ĻæiĪONä | Ģd PkgPæ |
½Ļ Ģd |
oźŖ ĪONä |
||||||||||||||||||||||||
@ | | 88 | 423,321 | 80.9 | 1,466 | 289 | 98.8 | ||||||||||||||||||||||||
2024N114ś | | 96 | 642,182 | 96.7 | 2,024 | 317 | 112.7 | ||||||||||||||||||||||||
@ | v | 184 | 538,764 | 91.0 | 1,774 | 304 | 105.6 | ||||||||||||||||||||||||
@ | | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
2024N214ś | | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
@ | v | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
@ | | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
2024N314ś | | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
@ | v | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
@ | | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
2024N414ś | | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
@ | v | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
@ | | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
2024N514ś | | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
@ | v | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
@ | | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
2024N614ś | | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
@ | v | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
@ | | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
2024N714ś | | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
@ | v | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
@ | | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
2024N814ś | | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
@ | v | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
@ | | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
2024N914ś | | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
@ | v | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
@ | | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
2024N1014ś | | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
@ | v | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
@ | | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
2024N1114ś | | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
@ | v | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
@ | | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
2024N1214ś | | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
![]()
|
v | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
QOQSN | QOQRN | QOQSN | QOQRN | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 642,182 | 663,654 | 423,321 | 522,753 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 702,028 | 0 | 497,730 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 631,374 | 0 | 474,189 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 679,999 | 0 | 526,857 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 613,103 | 0 | 513,471 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 586,196 | 0 | 479,886 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 0 | 640,176 | 0 | 475,599 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 0 | 531,566 | 0 | 412,149 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 550,314 | 0 | 436,239 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 0 | 585,075 | 0 | 407,250 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 0 | 633,556 | 0 | 479,391 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 0 | 580,538 | 0 | 478,984 | |||||||||||||||||||||||||||