中央チュウオウ家畜カチク市場シジョウ
  乳牛ニュウギュウスモール 交雑種コウザツシュスモール 黒毛クロゲシュスモール
  頭数トウスウ 平均ヘイキン価格カカク 頭数トウスウ 平均ヘイキン価格カカク 頭数トウスウ 平均ヘイキン価格カカク 頭数トウスウ 平均ヘイキン価格カカク 頭数トウスウ 平均ヘイキン価格カカク 頭数トウスウ 平均ヘイキン価格カカク
  - 乳牛ニュウギュウS♀ - 乳牛ニュウギュウS♂ - 交雑コウザツS♀ - 交雑コウザツS♂ - 和牛ワギュウS♀ - 和牛ワギュウS♂
2021年1月 5 41,580 119 106,284 69 148,325 90 158,400 3 495,000 3 495,733
2021年2月 3 63,067 105 118,182 48 147,446 73 169,430 4 402,600 6 495,000
2021年3月 3 87,267 121 119,136 90 152,338 85 185,447 7 495,000 9 471,778
2021年4月 5 35,860 83 134,200 50 200,838 59 226,563 4 495,000 5 517,000
2021年5月 2 18,700 68 132,518 64 183,459 83 202,400 9 477,767 5 459,800
2021年6月 3 86,900 45 163,656 44 227,675 55 241,080 4 374,000 3 474,100
2021年7月 2 132,550 37 150,165 51 253,518 63 275,698 5 495,000 4 490,325
2021年8月 4 112,750 63 112,916 44 201,375 58 231,114 6 462,000 11 464,800
2021年9月 5 69,520 122 101,903 59 162,651 73 192,470 4 423,500 5 455,840
2021年10月 3 8,433 129 105,259 68 138,907 81 174,873 7 462,000 2 495,000
2021年11月 4 39,325 102 116,751 72 152,488 73 186,473 4 459,525 9 495,000
2021年12月 5 22,220 100 107,184 58 129,838 70 170,359 4 462,000 5 504,680
2022年1月 3 16,133 127 96,254 80 142,024 78 169,104 3 440,000 8 503,250
2022年2月 2 24,750 93 111,715 51 159,392 58 171,562 5 456,060 7 499,243
2022年3月 5 66,000 94 102,733 69 158,496 63 179,021 1 429,000 5 501,600
2022年4月 3 39,967 100 138,611 70 154,346 67 202,778 7 399,300 12 487,942
2022年5月 0   62 128,789 37 171,897 60 205,388 0   6 467,500
2022年6月 2 25,300 56 144,395 45 178,200 46 221,554 4 419,925 4 515,075
2022年7月 1 77,000 60 111,778 41 162,907 54 217,494 2 405,350 11 457,600
2022年8月 2 11,550 67 47,103 61 77,956 53 110,540 2 393,800 7 461,843
2022年9月 2 4,400 77 28,657 72 60,638 78 99,423 6 407,000 1 449,900
2022年10月 3 15,033 79 28,530 62 68,892 80 100,678 7 385,000 10 462,000
2022年11月 2 1,100 106 31,485 74 68,378 71 94,708 1 330,000 2 407,000
2022年12月