ゼンノウいばらき:子牛コウシ
開催カイサイ月日ガッピ 性別セイベツ 取引トリヒ頭数トウスウ 平均ヘイキン価格カカク 平均ヘイキン価格カカクタイ前年比ゼンネンヒ 体重タイジュウ
1kg単価タンカ
平均ヘイキン
体重タイジュウ
出場シュツジョウ頭数トウスウ
タイ前年比ゼンネンヒ
  メス 64 649,911 103.1 2,253 288 80.0
2022年1月14日 キョ 97 815,667 102.0 2,549 320 98.9
  ケイ 161 749,776 103.5 2,439 307 90.4
  メス 59 680,900 93.9 2,321 293 92.1
2022年2月14日 キョ 99 781,744 98.3 2,502 312 107.6
  ケイ 158 744,087 97.0 2,437 305 100.6
  メス 64 670,519 97.8 2,335 287 76.1
2022年3月14日 キョ 91 825,290 98.8 2,587 319 77.7
  ケイ 155 761,385 98.5 2,489 306 77.1
  メス 65 692,678 99.6 2,319 299 79.2
2022年4月14日 キョ 100 769,494 92.1 2,421 318 104.1
  ケイ 165 739,233 95.8 2,382 310 92.7
  メス 89 620,672 101.7 2,097 296 102.2
2022年5月14日 キョ 90 721,233 92.4 2,242 322 63.3
  ケイ 179 671,234 93.9 2,173 309 78.3
  メス 64 589,102 96.5 1,968 299 85.5
2022年6月14日 キョ 94 680,689 98.3 2,059 331 88.6
  ケイ 158 643,591 97.7 2,024 318 87.3
  メス 75 572,000 85.5 1,981 289 133.3
2022年7月14日 キョ 86 741,157 91.9 2,277 325 96.6
  ケイ 161 662,357 88.0 2,148 308 110.9
  メス 66 517,150 85.4 1,767 293 146.8
2022年8月11日 キョ 75 616,499 78.6 1,975 312 86.3
  ケイ 141 569,995 78.6 1,881 303 106.6
  メス 78 476,244 75.7 1,615 295 105.1
2022年9月14日 キョ 71 594,914 78.8 1,885 316 83.5
  ケイ 150 531,740 76.5 1,747 304 94.4
  メス 79 523,934 86.0 1,799 291 114.4
2022年10月14日 キョ 99 653,667 86.4 2,056 318 104.0
  ケイ 178 596,089 85.3 1,947 306 107.6
  メス 59 540,603 81.4 1,911 283 103.3
2022年11月14日 キョ 107 676,428 87.7 2,171 312 138.4
  ケイ 166 628,153 86.6 2,084 301 123.3
  メス 84 576,649 79.1 2,003 288 106.3
2022年12月14日 キョ 114 724,369 85.7 2,302 315 105.5
  ケイ 198 661,700 83.1 2,182 303 105.8
2022ネンキョセイ 2021ネンキョセイ 2022ネンメス 2021ネンメス
1ガツ 815,667 799,476 649,911 630,022
2月 781,744 794,563 680,900 724,591
3月 825,290 834,562 670,519 685,339
4月 769,494 835,115 692,678 694,811
5月 721,233 780,016 620,672 609,771
6月 680,689 692,025 589,102 610,309
7月 741,157 806,078 572,000 668,800
8月 616,499 783,500 517,150 605,318
9月 594,914 754,794 476,244 628,777
10月 653,667 756,500 523,934 608,940
11月 676,428 771,029 540,603 663,598
12月 724,369 844,433 576,649 728,228