中央チュウオウ家畜カチク市場シジョウ
  乳牛ニュウギュウスモール 交雑種コウザツシュスモール 黒毛クロゲシュスモール
  頭数トウスウ 平均ヘイキン価格カカク 頭数トウスウ 平均ヘイキン価格カカク 頭数トウスウ 平均ヘイキン価格カカク 頭数トウスウ 平均ヘイキン価格カカク 頭数トウスウ 平均ヘイキン価格カカク 頭数トウスウ 平均ヘイキン価格カカク
  - 乳牛ニュウギュウS♀ - 乳牛ニュウギュウS♂ - 交雑コウザツS♀ - 交雑コウザツS♂ - 和牛ワギュウS♀ - 和牛ワギュウS♂
2024年1月 1 5,500 57 44,463 70 56,446 85 88,013 3 198,000 1 206,800
2024年2月 3 2,933 51 52,347 67 58,087 64 94,789 9 220,489 11 271,700
2024年3月 4 35,750 49 68,514 56 64,291 67 119,340 0 0 1 176,000
2024年4月 0 0 23 74,561 52 91,300 70 152,350 0 0 0 0
2024年5月 0 0 30 85,103 50 166,320 59 209,746 0 0 2 347,050
2024年6月 0 0 25 124,652 35 190,520 36 247,989 0 0 0 0
2024年7月 0 0 18 119,411 41 137,393 41 218,095 0 0 1 385,000
2024年8月 1 1,100 32 46,200 51 70,508 39 130,082 0 0 0 0
2024年9月 2 5,500 52 29,869 60 61,252 84 100,008 0 0 0 0
2024年10月 0 0 44 22,800 84 51,648 84 86,730 1 192,500 0 0
2024年11月 1 1,100 43 31,235 81 71,894 76 105,166 0 0 0 0
2024年12月 0 0 43 30,263 54 67,996 63 115,744 0 0 0 0
2025年1月 1 3,300 30 32,120 81 92,468 88 127,250 0 0 0 0
2025年2月 0 0 26 43,788 62 124,903 62 173,215 0 0 0 0
2025年3月                        
2025年4月                        
2025年5月                        
2025年6月                        
2025年7月                        
2025年8月                        
2025年9月                        
2025年10月                        
2025年11月                        
2025年12月