![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
S_¢Īē«Faq | ||||||||||||||||||||||||||||||
JĆś | «Ź | ęųŖ | ½Ļæi | ½ĻæiĪONä | Ģd PkgPæ |
½Ļ Ģd |
oźŖ ĪONä |
|||||||||||||||||||||||
@ | | 96 | 460,109 | 108.6 | 1,571 | 293 | 107.8 | |||||||||||||||||||||||
2025N115ś | | 127 | 672,680 | 104.7 | 2,057 | 327 | 130.9 | |||||||||||||||||||||||
@ | v | 223 | 581,170 | 107.8 | 1,861 | 312 | 119.8 | |||||||||||||||||||||||
@ | | 97 | 499,139 | 106.4 | 1,680 | 297 | 116.2 | |||||||||||||||||||||||
2025N212ś | | 127 | 666,357 | 104.9 | 2,057 | 324 | 138.0 | |||||||||||||||||||||||
@ | v | 224 | 593,946 | 106.8 | 1,902 | 312 | 127.5 | |||||||||||||||||||||||
@ | | 121 | 499,191 | 112.3 | 1,668 | 299 | 148.7 | |||||||||||||||||||||||
2025N312ś | | 146 | 701,612 | 109.5 | 2,164 | 324 | 117.7 | |||||||||||||||||||||||
@ | v | 267 | 609,878 | 108.1 | 1,949 | 313 | 130.0 | |||||||||||||||||||||||
@ | | 107 | 560,229 | 115.3 | 1,817 | 308 | 82.9 | |||||||||||||||||||||||
2025N416ś | | 134 | 749,084 | 110.8 | 2,183 | 343 | 93.0 | |||||||||||||||||||||||
@ | v | 241 | 665,235 | 113.2 | 2,030 | 328 | 88.2 | |||||||||||||||||||||||
@ | | 122 | 551,948 | 123.9 | 1,812 | 305 | 94.6 | |||||||||||||||||||||||
2025N514ś | | 171 | 713,771 | 109.7 | 2,123 | 336 | 122.1 | |||||||||||||||||||||||
@ | v | 293 | 646,391 | 117.0 | 2,001 | 323 | 108.8 | |||||||||||||||||||||||
@ | | 126 | 580,547 | 134.5 | 1,886 | 308 | 115.4 | |||||||||||||||||||||||
2025N611ś | | 150 | 724,365 | 135.1 | 2,122 | 341 | 93.1 | |||||||||||||||||||||||
@ | v | 276 | 658,709 | 133.6 | 2,020 | 326 | 102.2 | |||||||||||||||||||||||
@ | | 110 | 554,370 | 128.0 | 1,822 | 304 | 92.4 | |||||||||||||||||||||||
2025N716ś | | 111 | 721,144 | 113.8 | 2,143 | 336 | 77.0 | |||||||||||||||||||||||
@ | v | 221 | 638,134 | 117.6 | 1,992 | 320 | 84.0 | |||||||||||||||||||||||
@ | | 119 | 556,101 | 132.7 | 1,904 | 292 | 113.3 | |||||||||||||||||||||||
2025N86ś | | 121 | 746,773 | 128.2 | 2,291 | 326 | 121.0 | |||||||||||||||||||||||
@ | v | 240 | 652,231 | 130.8 | 2,109 | 309 | 117.0 | |||||||||||||||||||||||
@ | | 125 | 548,522 | 134.4 | 1,866 | 294 | 90.9 | |||||||||||||||||||||||
2025N910ś | | 157 | 736,194 | 123.8 | 2,237 | 329 | 106.0 | |||||||||||||||||||||||
@ | v | 282 | 653,006 | 129.7 | 2,083 | 314 | 98.6 | |||||||||||||||||||||||
@ | | 0 | @ | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||
2025N1015ś | | 0 | @ | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||
@ | v | 0 | @ | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||
@ | | 0 | @ | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||
2025N1113ś | | 0 | @ | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||
@ | v | 0 | @ | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||
@ | | 0 | @ | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||
2025N1211ś | | 0 | @ | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||
![]()
|
v | 0 | @ | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||
QOQTN | QOQSN | QOQTN | QOQSN | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 672,680 | 642,182 | 460,109 | 423,321 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 666,357 | 635,054 | 499,139 | 468,922 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 701,612 | 640,218 | 499,191 | 444,273 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 749,084 | 675,644 | 560,229 | 485,857 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 713,771 | 650,427 | 551,948 | 445,171 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 724,365 | 535,845 | 580,547 | 431,376 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 721,144 | 633,315 | 554,370 | 432,864 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 746,773 | 582,444 | 556,101 | 418,825 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 736,194 | 594,501 | 548,522 | 407,928 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | #N/A | 598,997 | #N/A | 403,857 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | #N/A | 582,294 | #N/A | 425,862 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | #N/A | 618,316 | #N/A | 467,469 | ||||||||||||||||||||||||||