カブ茨城県イバラキケン中央チュウオウ食肉ショクニク公社コウシャ 
ギュウ枝肉エダニク取引トリヒキ市況シキョウ 開催日カイサイビ:毎週月曜日、木曜日
交雑種コウザツシュ
取引トリヒキ価格カカク
年月       1 kg 当 た り 平 均 卸 売 価 格(エン
頭数トウスウ 平均ヘイキン重量ジュウリョウ 平均ヘイキン単価タンカ 歩  留  り  A 歩  留  り  B 歩  留  り  C
トウ (kg) エン A5 A4 A3 A2 A1 B5 B4 B3 B2 B1 C5 C4 C3 C2 C1
H23年1月 191 478.0 1,182 1,656 1,460 1,237 1,126 - - 1,362 1,242 1,116 - - 1,189 1,167 1,037 376
H23年2月 210 465.5 1,225 - 1,438 1,258 1,145 - 1,586 1,415 1,272 1,131 - - 1,326 1,232 1,039 496
H23年3月 244 473.8 1,184 1,591 1,378 1,242 1,123 - 1,471 1,326 1,230 1,098 - - - 1,117 1,006 436
H23年4月 193 782.1 1,224 1,501 1,429 1,271 1,144 - 1,597 1,401 1,243 1,136 - - - 1,183 1,088 323
H23年5月 171 484.4 1,187 - 1,352 1,199 1,085 - - 1,300 1,232 1,124 - - 1,190 1,258 1,037 400
H23年6月 201 488.8 1,113 1,410 1,261 1,129 1,086 - - 1,249 1,132 1,017 - - 1,149 1,093 943 -
H23年7月 140 473.3 930 1,509 1,125 973 872 - 1,356 1,065 1,012 777 - - - 827 646 450
H23年8月 136 467.1 850 1,425 1,161 1,053 769 - 1,072 1,051 946 713 - - - 847 620 357
H23年9月 232 467.1 902 1,367 1,148 1,053 758 - - 1,167 994 758 - - - 954 677 303
H23年10月 200 491.0 799 - 1,072 956 782 - 1,483 1,024 888 678 - - - 868 523 246
H23年11月 238 491.6 715 1,159 1,047 877 582 - - 1,054 830 550 - - - 676 464 230
H23年12月 282 488.6 922 1,475 1,283 1,139 705 - 1,470 1,226 1,068 679 - - - 907 571 264
取引頭数トウスウ
年月       取引トリヒキ成立セイリツ頭数トウスウトウ
頭数トウスウ 平均ヘイキン重量ジュウリョウ 平均ヘイキン単価タンカ 歩  留  り  A 歩  留  り  B 歩  留  り  C
トウ (kg) エン A5 A4 A3 A2 A1 B5 B4 B3 B2 B1 C5 C4 C3 C2 C1
H23年1月                                    
H23年2月                                    
H23年3月                                    
H23年4月                                    
H23年5月                                    
H23年6月                                    
H23年7月                                    
H23年8月                                    
H23年9月                                    
H23年10月                                    
H23年11月                                    
H23年12月