トップページ > 常陸牛の推移
生産頭数(全体)
単位 : 頭
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 令和7年 | 1,101 | 961 | 905 | 1,215 | 803 | 1,019 | ||||||
| 令和6年 | 1,056 | 996 | 872 | 1,155 | 902 | 837 | 1,066 | 1,117 | 1,315 | 827 | 870 | 895 |
生産頭数の推移
令和7年度
常陸牛の推移(全体)
単位 : 頭
横スクロール→
| 年度 | 年度間生産頭数 | 生産者数 | 販売店数 | 海外推奨店 |
| H17 | 2,635 | 182 | 260 | - |
| H18 | 3,849 | 186 | 344 | - |
| H19 | 4,192 | 187 | 351 | - |
| H20 | 4,708 | 191 | 369 | - |
| H21 | 4,844 | 190 | 386 | - |
| H22 | 5,463 | 193 | 401 | - |
| H23 | 6,690 | 206 | 400 | - |
| H24 | 7,781 | 212 | 434 | - |
| H25 | 8,288 | 208 | 451 | - |
| H26 | 9,517 | 201 | 493 | 2 |
| H27 | 9,789 | 186 | 504 | 5 |
| H28 | 8,710 | 173 | 521 | 11 |
| H29 | 8,579 | 161 | 535 | 18 |
| H30 | 8,815 | 159 | 536 | 31 |
| R1 | 9,532 | 154 | 554 | 31 |
| R2 | 10,136 | 146 | 529 | 30 |
| R3 | 11,004 | 145 | 553 | 33 |
| R4 | 10,882 | 140 | 570 | 37 |
| R5 | 11,101 | 139 | 586 | 50 |
| R6 | 11,908 | 140 | 602 | 55 |
年度間生産頭数・販売店数の推移
輸出実績(全体)
単位 : kg
横スクロール→
| 年度 | ベトナム | タイ | アメリカ カナダ メキシコ |
シンガポール | フィリピン | 台湾 | 香港 | 合計 |
| H26 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 400.0 |
| H27 | 400.0 | 1,400.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 1,800.0 |
| H28 | 2,200.9 | 1,018.5 | 175.2 | 0.0 | - | - | - | 3,394.6 |
| H29 | 1,511.1 | 12,105.1 | 696.0 | 0.0 | - | - | - | 14,312.2 |
| H30 | 540.9 | 19,493.9 | 770.7 | 0.0 | - | - | - | 20,805.5 |
| H31/R1 | 1,479.7 | 17,741.6 | 2,398.5 | 1,091 | - | - | - | 22,710.8 |
| R2 | 1,385.7 | 3,117.7 | 2,352.4 | 425.5 | - | - | - | 7,281.3 |
| R3 | 2,417.3 | 2,208.2 | 2,515.6 | 4,471.7 | - | - | - | 11,612.8 |
| R4 | 4,656.4 | 6,603.0 | 3,370.7 | 4,215.4 | 856.6 | 414.2 | - | 20,116.3 |
| R5 | 959.3 | 11,886.3 | 1,917.1 | 1,211.3 | 1,733.2 | 1,405.5 | - | 19,112.7 |
| R6 | 2,432.2 | 39,710.8 | 1,647.9 | 2,365.3 | 5,294.8 | 432.1 | 297.3 | 52,180.4 |
輸出実績の推移


