| 単位:戸,頭 |
| 品目 | 乳用牛 | 肉用牛 | 豚 | 採卵鶏 | ||||||||||||
| 順位 | 戸数 | 頭数 | 戸数 | 頭数 | 戸数 | 頭数 | 戸数 | 頭数 | ||||||||
| 全国計 | 20,100 | 全国計 | 1,449,000 | 全国計 | 65,200 | 全国計 | 2,723,000 | 全国計 | 5,840 | 全国計 | 9,735,000 | 全国計 | 2,810 | 全国計 | 174,949 | |
| 1 | 北海道 | 7,270 | 北海道 | 821,900 | 鹿児島 | 11,100 | 北海道 | 534,300 | 鹿児島 | 702 | 鹿児島 | 1360,000 | 愛知 | 195 | 茨城 | 12,534 |
| 2 | 岩手 | 1,240 | 栃木 | 53,000 | 宮崎 | 8,200 | 鹿児島 | 353,300 | 宮崎 | 555 | 宮崎 | 885,300 | 千葉 | 157 | 千葉 | 11,902 |
| 3 | 栃木 | 922 | 岩手 | 45,800 | 岩手 | 6,470 | 宮崎 | 251,200 | 茨城 | 429 | 千葉 | 657,900 | 鹿児島 | 150 | 鹿児島 | 9,973 |
| 4 | 千葉 | 873 | 熊本 | 44,300 | 宮城 | 4,990 | 熊本 | 142,400 | 千葉 | 313 | 群馬 | 630,100 | 茨城 | 149 | 愛知 | 9,934 |
| 5 | 群馬 | 682 | 群馬 | 38,500 | 長崎 | 3,440 | 岩手 | 106,000 | 群馬 | 303 | 北海道 | 592,700 | 岐阜 | 106 | 広島 | 8,776 |
| 6 | 熊本 | 682 | 千葉 | 37,300 | 熊本 | 3,270 | 栃木 | 92,900 | 沖縄 | 296 | 茨城 | 591,900 | 福岡 | 104 | 岡山 | 7,859 |
| 7 | 宮城 | 661 | 愛知 | 30,700 | 福島 | 3,080 | 宮城 | 89,600 | 北海道 | 266 | 岩手 | 484,000 | 香川 | 98 | 新潟 | 7,258 |
| 8 | 茨城 | 496 | 茨城 | 28,600 | 沖縄 | 3,050 | 長崎 | 85,200 | 熊本 | 247 | 青森 | 402,400 | 埼玉 | 94 | 北海道 | 7,086 |
| 9 | 福島 | 466 | 宮城 | 23,200 | 北海道 | 2,830 | 沖縄 | 82,800 | 愛知 | 232 | 栃木 | 385,300 | 三重 | 87 | 群馬 | 6,978 |
| 10 | 長野 | 445 | 長野 | 18,700 | 大分 | 1,730 | 群馬 | 65,300 | 宮城 | 175 | 愛知 | 351,800 | 岡山 | 87 | 三重 | 6,378 |
| 19茨城 | 790 | 16茨城 | 53,600 | |||||||||||||
| 欄外の茨城の数字は順位。採卵鶏は種鶏を除く。 <農林水産統計(畜産統計)> |
| 単位:億円,位 |
| 品目 | 農業産出額 | 畜産産出額 | 畜 産 | |||||||||||
| 順位 | 乳用牛 | 肉用牛 | 豚 | 鶏 | うち鶏卵 | |||||||||
| 全国計 | 83,462 | 全国計 | 26,306 | 全国計 | 7,543 | 全国計 | 5,077 | 全国計 | 5,399 | 全国計 | 7,846 | 全国計 | 4,505 | |
| 1 | 北海道 | 10,137 | 北海道 | 5,223 | 北海道 | 3,638 | 鹿児島 | 820 | 鹿児島 | 666 | 鹿児島 | 791 | 茨城 | 372 |
| 2 | 茨城 | 4,097 | 鹿児島 | 2,377 | 栃木 | 324 | 北海道 | 622 | 茨城 | 377 | 宮崎 | 629 | 千葉 | 322 |
| 3 | 鹿児島 | 4,069 | 宮崎 | 1,539 | 群馬 | 265 | 宮崎 | 448 | 宮崎 | 370 | 岩手 | 616 | 鹿児島 | 260 |
| 4 | 千葉 | 4,009 | 岩手 | 1,293 | 熊本 | 263 | 熊本 | 304 | 千葉 | 347 | 茨城 | 424 | 岡山 | 210 |
| 5 | 熊本 | 3,113 | 茨城 | 1,079 | 千葉 | 262 | 岩手 | 194 | 北海道 | 346 | 千葉 | 365 | 広島 | 207 |
| 6 | 愛知 | 2,948 | 千葉 | 1,034 | 愛知 | 217 | 長崎 | 186 | 群馬 | 319 | 北海道 | 345 | 北海道 | 200 |
| 7 | 宮崎 | 2,874 | 熊本 | 956 | 岩手 | 214 | 宮城 | 173 | 岩手 | 261 | 青森 | 342 | 新潟 | 188 |
| 8 | 青森 | 2,804 | 群馬 | 916 | 茨城 | 155 | 栃木 | 146 | 青森 | 240 | 岡山 | 264 | 愛知 | 187 |
| 9 | 新潟 | 2,756 | 栃木 | 836 | 宮城 | 119 | 佐賀 | 137 | 栃木 | 231 | 新潟 | 258 | 青森 | 162 |
| 10 | 栃木 | 2,659 | 愛知 | 792 | 兵庫 | 115 | 沖縄 | 126 | 愛知 | 230 | 兵庫 | 250 | 兵庫 | 159 |
| 12 茨城 | 118 | |||||||||||||
| <農林水産統計(農業産出額(都道府県別))> |
| 単位:t,頭,千羽,位 |
| 品目 | 生乳生産量(t) | 鶏卵出荷量(t) | ブロイラー(出荷羽数) | |||
| 順位 | ||||||
| 全国計 | 7,474,309 | 全国計 | 2,408,282 | 全国計 | 616,625 | |
| 1 | 北海道 | 3,876,030 | 茨城 | 188,112 | 鹿児島 | 122,370 |
| 2 | 栃木 | 298,595 | 千葉 | 183,353 | 宮 崎 | 114,122 |
| 3 | 群馬 | 246,913 | 鹿児島 | 156,844 | 岩 手 | 94,995 |
| 4 | 千葉 | 240,367 | 広島 | 120,864 | 青 森 | 37,671 |
| 5 | 熊本 | 239,134 | 岡山 | 116,613 | 北海道 | 32,813 |
| 6 | 岩手 | 209,076 | 愛知 | 102,044 | 徳 島 | 16,946 |
| 7 | 愛知 | 199,461 | 北海道 | 101,277 | 佐 賀 | 16,427 |
| 8 | 茨城 | 148,001 | 新潟 | 96,556 | 熊 本 | 14,789 |
| 9 | 宮城 | 117,368 | 青森 | 87,590 | 鳥 取 | 12,826 |
| 10 | 長野 | 111,564 | 兵庫 | 81,411 | 兵 庫 | 12,442 |
| 20茨城 | 6,228 | |||||
| <農林水産統計(牛乳乳製品統計,畜産物流通統計,鶏卵流通統計)> |
|||||||||||
| 欄外の茨城の数字は順位 | |||||||||||
| 順位 | 牛 肉 | 豚 肉 | 鶏 肉 | 牛 乳 | 鶏 卵 | |||||||||||||||
| 金額(円) | 数量(g) | 金額(円) | 数量(g) | 金額(円) | 数量(g) | 金額(円) | 数量(リットル) | 金額(円) | 数量(g) | |||||||||||
| 全国 | 19,243 | 全国 | 6,912 | 全国 | 24,496 | 全国 | 18,708 | 全国 | 12,601 | 全国 | 13,701 | 全国 | 16,107 | 全国 | 83.77 | 全国 | 8,517 | 全国 | 31,004 | |
| 1 | 和歌山市 | 36,857 | 広島市 | 10,871 | 川崎市 | 28,293 | 青森市 | 23,534 | 京都市 | 16,972 | 大分市 | 19,247 | 京都市 | 18,686 | 奈良市 | 99.03 | 福島市 | 9,977 | 鳥取市 | 38,256 |
| 2 | 奈良市 | 34,116 | 堺市 | 10,323 | さいたま市 | 27,571 | 札幌市 | 23,012 | 大分市 | 16,502 | 宮崎市 | 19,066 | 奈良市 | 18,683 | 千葉市 | 98.92 | 堺市 | 9,955 | 堺市 | 36,037 |
| 3 | 京都市 | 34,079 | 奈良市 | 10,301 | 横浜市 | 27,276 | 新潟市 | 22,924 | 宮崎市 | 16,375 | 山口市 | 17,728 | 高松市 | 18,452 | 京都市 | 95.63 | 奈良市 | 9,868 | 青森市 | 35,606 |
| 4 | 神戸市 | 33,898 | 和歌山市 | 10,086 | 新潟市 | 27,202 | 秋田市 | 21,825 | 鹿児島市 | 16,162 | 鹿児島市 | 17,709 | 盛岡市 | 18,393 | 盛岡市 | 95.31 | 神戸市 | 9,594 | 奈良市 | 34,915 |
| 5 | 大津市 | 33,733 | 大阪市 | 9,990 | 奈良市 | 26,963 | 川崎市 | 21,458 | 山口市 | 15,738 | 福岡市 | 17,464 | 千葉市 | 18,391 | 浜松市 | 95.24 | 大津市 | 9,459 | 山口市 | 34,751 |
| 6 | 堺市 | 32,608 | 大津市 | 9,963 | 福島市 | 26,898 | 盛岡市 | 21,273 | 神戸市 | 15,567 | 佐賀市 | 17,440 | 神戸市 | 18,078 | 神戸市 | 94.84 | 熊本市 | 9,381 | 松江市 | 34,661 |
| 7 | 大阪市 | 30,782 | 京都市 | 9,905 | 甲府市 | 26,888 | 静岡市 | 21,222 | 北九州市 | 15,555 | 熊本市 | 16,856 | さいたま市 | 17,936 | 岡山市 | 92.34 | 広島市 | 9,312 | 福島市 | 34,640 |
| 8 | 津市 | 30,379 | 神戸市 | 9,814 | 静岡市 | 26,451 | 福島市 | 20,866 | 大津市 | 15,496 | 北九州市 | 16,351 | 鳥取市 | 17,540 | さいたま市 | 91.77 | 和歌山市 | 9,310 | 山形市 | 33,805 |
| 9 | 北九州市 | 28,854 | 佐賀市 | 9,685 | 東京都区部 | 26,296 | 山形市 | 20,534 | 福岡市 | 15,371 | 京都市 | 16,331 | 松江市 | 17,437 | 横浜市 | 90.92 | 北九州市 | 9,223 | 松山市 | 33,569 |
| 10 | 広島市 | 27,659 | 北九州市 | 9,563 | 京都市 | 26,048 | 横浜市 | 20,521 | 奈良市 | 15,365 | 広島市 | 15,364 | 福井市 | 17,415 | 川崎市 | 90.13 | 高知市 | 9,152 | 福井市 | 33,343 |
| 11 | 徳島市 | 27,637 | 大分市 | 9,494 | 堺市 | 25,866 | さいたま市 | 20,353 | 熊本市 | 15,051 | 奈良市 | 15,288 | 仙台市 | 17,305 | 高松市 | 89.65 | 京都市 | 9,133 | 広島市 | 33,187 |
| 12 | 大分市 | 26,600 | 熊本市 | 9,422 | 山形市 | 25,827 | 浜松市 | 20,216 | 大阪市 | 14,613 | 大津市 | 15,258 | 徳島市 | 17,213 | 広島市 | 89.23 | 大分市 | 9,119 | 盛岡市 | 32,991 |
| 13 | 佐賀市 | 24,727 | 山口市 | 9,287 | 金沢市 | 25,708 | 甲府市 | 19,737 | 堺市 | 14,492 | 長崎市 | 15,235 | 浜松市 | 17,182 | 山形市 | 88.91 | 福井市 | 9,094 | 新潟市 | 32,744 |
| 14 | 熊本市 | 23,820 | 松山市 | 9,061 | 札幌市 | 25,696 | 千葉市 | 19,427 | 佐賀市 | 14,406 | 札幌市 | 15,125 | 大津市 | 17,143 | 大津市 | 88.71 | 川崎市 | 9,028 | 和歌山市 | 32,438 |
| 15 | 山口市 | 23,390 | 津市 | 8,877 | 千葉市 | 25,644 | 仙台市 | 19,069 | 広島市 | 14,002 | 岡山市 | 14,813 | 横浜市 | 17,135 | 新潟市 | 86.66 | 大阪市 | 8,997 | 金沢市 | 32,252 |
| 16 | 福井市 | 23,066 | 徳島市 | 8,580 | 名古屋市 | 25,534 | 宮崎市 | 18,962 | 川崎市 | 13,843 | 鳥取市 | 14,782 | 広島市 | 17,058 | 宇都宮市 | 86.01 | 仙台市 | 8,902 | 大阪市 | 32,248 |
| 17 | 松山市 | 22,899 | 山形市 | 8,524 | 青森市 | 25,437 | 東京都区部 | 18,844 | 和歌山市 | 13,808 | 津市 | 14,553 | 川崎市 | 16,922 | 名古屋市 | 85.64 | 名古屋市 | 8,790 | 大津市 | 32,133 |
| 18 | 高知市 | 22,674 | 福井市 | 8,261 | 浜松市 | 25,182 | 金沢市 | 18,828 | 横浜市 | 13,340 | 和歌山市 | 14,457 | 山形市 | 16,836 | 金沢市 | 85.48 | 山形市 | 8,703 | 浜松市 | 32,116 |
| 19 | 高松市 | 22,622 | 高松市 | 8,211 | 仙台市 | 25,149 | 水戸市 | 18,673 | 岡山市 | 13,295 | 徳島市 | 14,357 | 堺市 | 16,816 | 富山市 | 85.30 | 甲府市 | 8,656 | 大分市 | 32,096 |
| 20 | 名古屋市 | 22,063 | 岡山市 | 8,122 | 鹿児島市 | 25,094 | 奈良市 | 18,534 | 松江市 | 13,181 | 松山市 | 14,354 | 岡山市 | 16,775 | 鳥取市 | 85.28 | 那覇市 | 8,651 | 京都市 | 31,686 |
| 21 | 岐阜市 | 21,615 | 鳥取市 | 8,065 | 神戸市 | 25,089 | 長野市 | 18,407 | 長崎市 | 13,155 | 堺市 | 14,266 | 東京都区部 | 16,709 | 東京都区部 | 84.76 | 松江市 | 8,649 | 札幌市 | 31,667 |
| 22 | 東京都区部 | 20,692 | 福岡市 | 7,911 | 盛岡市 | 24,827 | 名古屋市 | 18,061 | 高松市 | 13,132 | 大阪市 | 14,232 | 名古屋市 | 16,643 | 山口市 | 83.85 | 横浜市 | 8,625 | 富山市 | 31,549 |
| 23 | 長崎市 | 20,518 | 長崎市 | 7,681 | 水戸市 | 24,600 | 那覇市 | 17,973 | さいたま市 | 13,087 | 松江市 | 14,147 | 金沢市 | 16,636 | 岐阜市 | 83.81 | 長崎市 | 8,620 | 岡山市 | 30,965 |
| 24 | 横浜市 | 20,407 | 宮崎市 | 7,663 | 秋田市 | 24,567 | 京都市 | 17,910 | 東京都区部 | 13,069 | 秋田市 | 14,079 | 新潟市 | 16,632 | 徳島市 | 82.84 | 山口市 | 8,582 | 岐阜市 | 30,820 |
| 25 | 岡山市 | 20,313 | 横浜市 | 7,326 | 大津市 | 24,402 | 鹿児島市 | 17,812 | 鳥取市 | 13,066 | 高松市 | 14,036 | 佐賀市 | 16,543 | 堺市 | 81.95 | 盛岡市 | 8,557 | 鹿児島市 | 30,626 |
| 26 | 鳥取市 | 20,207 | 那覇市 | 7,200 | 大阪市 | 24,161 | 宇都宮市 | 17,748 | 津市 | 12,967 | 横浜市 | 14,032 | 山口市 | 16,419 | 仙台市 | 81.74 | 浜松市 | 8,540 | 高知市 | 30,597 |
| 27 | 山形市 | 20,146 | 金沢市 | 7,133 | 和歌山市 | 24,079 | 大分市 | 17,697 | 名古屋市 | 12,964 | 川崎市 | 13,915 | 宇都宮市 | 16,318 | 長野市 | 81.43 | 静岡市 | 8,502 | 那覇市 | 30,566 |
| 28 | 福岡市 | 19,899 | 高知市 | 7,119 | 広島市 | 23,854 | 広島市 | 17,639 | 福井市 | 12,871 | 神戸市 | 13,869 | 富山市 | 16,291 | 福井市 | 81.37 | 金沢市 | 8,492 | 長崎市 | 30,562 |
| 29 | 鹿児島市 | 19,539 | 松江市 | 6,867 | 福井市 | 23,786 | 堺市 | 17,472 | 松山市 | 12,734 | 青森市 | 13,739 | 岐阜市 | 16,278 | 津市 | 80.65 | 松山市 | 8,492 | 津市 | 30,429 |
| 30 | 宮崎市 | 19,535 | 千葉市 | 6,846 | 宇都宮市 | 22,830 | 大津市 | 17,423 | 徳島市 | 12,733 | 盛岡市 | 13,353 | 津市 | 16,230 | 大阪市 | 80.54 | 佐賀市 | 8,461 | 熊本市 | 30,403 |
| 31 | 金沢市 | 18,398 | 東京都区部 | 6,782 | 大分市 | 22,815 | 福岡市 | 17,241 | 千葉市 | 12,161 | さいたま市 | 12,990 | 和歌山市 | 15,840 | 松江市 | 80.23 | さいたま市 | 8,413 | 宮崎市 | 30,260 |
| 32 | 川崎市 | 17,966 | 鹿児島市 | 6,657 | 宮崎市 | 22,761 | 岡山市 | 17,078 | 高知市 | 12,012 | 東京都区部 | 12,802 | 福島市 | 15,732 | 静岡市 | 79.80 | 東京都区部 | 8,378 | 秋田市 | 30,088 |
| 33 | 富山市 | 17,868 | 岐阜市 | 6,636 | 福岡市 | 22,652 | 松江市 | 17,046 | 静岡市 | 12,008 | 名古屋市 | 12,784 | 甲府市 | 15,715 | 水戸市 | 79.50 | 鳥取市 | 8,376 | 静岡市 | 30,027 |
| 34 | 松江市 | 17,722 | 川崎市 | 6,529 | 北九州市 | 22,323 | 前橋市 | 17,022 | 札幌市 | 11,819 | 千葉市 | 12,702 | 大阪市 | 15,698 | 松山市 | 79.08 | 福岡市 | 8,238 | 北九州市 | 30,023 |
| 35 | 千葉市 | 17,360 | 名古屋市 | 6,275 | 岐阜市 | 22,312 | 大阪市 | 16,945 | 甲府市 | 11,637 | 静岡市 | 12,699 | 熊本市 | 15,454 | 札幌市 | 78.90 | 鹿児島市 | 8,180 | 神戸市 | 29,923 |
| 36 | さいたま市 | 16,958 | 富山市 | 6,255 | 富山市 | 22,303 | 佐賀市 | 16,939 | 秋田市 | 11,280 | 福井市 | 12,680 | 水戸市 | 15,307 | 佐賀市 | 78.87 | 千葉市 | 8,171 | 名古屋市 | 29,885 |
| 37 | 静岡市 | 14,682 | さいたま市 | 6,174 | 前橋市 | 22,295 | 長崎市 | 16,924 | 水戸市 | 11,169 | 高知市 | 12,326 | 松山市 | 15,150 | 福岡市 | 78.83 | 長野市 | 8,113 | 仙台市 | 29,857 |
| 38 | 甲府市 | 13,205 | 青森市 | 5,277 | 長崎市 | 22,195 | 津市 | 16,866 | 山形市 | 10,907 | 甲府市 | 12,266 | 鹿児島市 | 15,141 | 福島市 | 78.50 | 津市 | 8,072 | 高松市 | 29,751 |
| 39 | 宇都宮市 | 12,892 | 静岡市 | 5,261 | 岡山市 | 22,164 | 岐阜市 | 16,821 | 岐阜市 | 10,882 | 水戸市 | 12,028 | 北九州市 | 14,960 | 和歌山市 | 77.00 | 岐阜市 | 8,050 | 佐賀市 | 29,363 |
| 40 | 水戸市 | 11,571 | 宇都宮市 | 5,003 | 長野市 | 22,107 | 富山市 | 16,781 | 盛岡市 | 10,845 | 山形市 | 11,927 | 福岡市 | 14,845 | 甲府市 | 76.85 | 水戸市 | 8,042 | 長野市 | 29,315 |
| 41 | 仙台市 | 11,235 | 札幌市 | 4,831 | 松江市 | 22,078 | 福井市 | 16,417 | 金沢市 | 10,578 | 浜松市 | 11,901 | 静岡市 | 14,736 | 鹿児島市 | 75.90 | 新潟市 | 8,014 | 宇都宮市 | 28,832 |
| 42 | 青森市 | 11,070 | 盛岡市 | 4,711 | 熊本市 | 21,579 | 熊本市 | 16,285 | 浜松市 | 10,560 | 岐阜市 | 11,776 | 大分市 | 14,486 | 熊本市 | 74.95 | 宮崎市 | 7,796 | 水戸市 | 28,765 |
| 43 | 秋田市 | 10,565 | 甲府市 | 4,694 | 鳥取市 | 21,223 | 北九州市 | 15,986 | 仙台市 | 10,460 | 新潟市 | 11,620 | 前橋市 | 14,419 | 前橋市 | 73.77 | 前橋市 | 7,785 | 川崎市 | 28,364 |
| 44 | 那覇市 | 10,446 | 仙台市 | 4,639 | 那覇市 | 20,977 | 神戸市 | 15,979 | 青森市 | 10,422 | 金沢市 | 11,401 | 長野市 | 14,307 | 大分市 | 72.91 | 宇都宮市 | 7,705 | 千葉市 | 27,519 |
| 45 | 盛岡市 | 10,327 | 秋田市 | 4,293 | 津市 | 20,966 | 和歌山市 | 15,973 | 宇都宮市 | 10,332 | 宇都宮市 | 11,305 | 青森市 | 13,431 | 北九州市 | 72.12 | 岡山市 | 7,702 | 甲府市 | 27,490 |
| 46 | 浜松市 | 10,158 | 水戸市 | 4,149 | 佐賀市 | 20,954 | 鳥取市 | 15,812 | 福島市 | 9,595 | 仙台市 | 10,936 | 秋田市 | 13,114 | 秋田市 | 72.09 | 青森市 | 7,678 | 横浜市 | 27,466 |
| 47 | 前橋市 | 9,865 | 浜松市 | 4,131 | 山口市 | 20,632 | 山口市 | 15,716 | 新潟市 | 9,453 | 長野市 | 10,691 | 長崎市 | 13,112 | 青森市 | 71.48 | 札幌市 | 7,600 | 前橋市 | 27,438 |
| 48 | 札幌市 | 8,988 | 福島市 | 3,934 | 徳島市 | 20,172 | 松山市 | 15,364 | 那覇市 | 9,001 | 那覇市 | 10,543 | 宮崎市 | 13,096 | 長崎市 | 68.08 | 高松市 | 7,197 | 福岡市 | 27,177 |
| 49 | 長野市 | 8,916 | 前橋市 | 3,869 | 松山市 | 20,159 | 高松市 | 14,799 | 富山市 | 8,848 | 福島市 | 10,475 | 札幌市 | 12,939 | 宮崎市 | 65.77 | 秋田市 | 7,095 | さいたま市 | 26,531 |
| 50 | 福島市 | 8,521 | 長野市 | 3,689 | 高知市 | 19,915 | 高知市 | 14,516 | 前橋市 | 8,749 | 富山市 | 9,742 | 高知市 | 12,564 | 高知市 | 59.41 | 富山市 | 6,892 | 東京都区部 | 25,851 |
| 51 | 新潟市 | 8,337 | 新潟市 | 3,626 | 高松市 | 19,719 | 徳島市 | 14,067 | 長野市 | 8,636 | 前橋市 | 9,476 | 那覇市 | 12,502 | 那覇市 | 58.41 | 徳島市 | 6,238 | 徳島市 | 25,754 |
| <総務省統計局(家計調査(家計収支編 二人以上の世帯))> |
