![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
全農いばらき:和子牛 | |||||||||||||||||||||
開催月日 | 性別 | 取引頭数 | 平均価格 | 平均価格対前年比 | 体重 1kg単価 |
平均 体重 |
出場頭数 対前年比 |
||||||||||||||
雌 | 75 | 670,910 | 104.8 | 2,400 | 280 | 116.4 | |||||||||||||||
2019年1月14日 | 去 | 108 | 842,630 | 100.2 | 2,672 | 315 | 156.5 | ||||||||||||||
計 | 183 | 772,253 | 104.2 | 2,568 | 301 | 135.9 | |||||||||||||||
雌 | 69 | 649,925 | 107.4 | 2,258 | 288 | 98.6 | |||||||||||||||
2019年2月14日 | 去 | 100 | 825,098 | 102.9 | 2,627 | 314 | 138.8 | ||||||||||||||
計 | 169 | 753,578 | 107.1 | 2,484 | 303 | 118.3 | |||||||||||||||
雌 | 70 | 670,186 | 106.1 | 2,283 | 294 | 114.8 | |||||||||||||||
2019年3月14日 | 去 | 95 | 793,186 | 97.0 | 2,529 | 314 | 131.5 | ||||||||||||||
計 | 165 | 741,004 | 101.4 | 2,429 | 305 | 122.2 | |||||||||||||||
雌 | 60 | 707,400 | 103.8 | 2,423 | 292 | 123.3 | |||||||||||||||
2019年4月14日 | 去 | 85 | 804,333 | 98.4 | 2,614 | 308 | 121.4 | ||||||||||||||
計 | 145 | 764,223 | 100.7 | 2,538 | 301 | 122.3 | |||||||||||||||
雌 | 72 | 675,585 | 97.6 | 2,371 | 285 | 83.8 | |||||||||||||||
2019年5月14日 | 去 | 115 | 799,867 | 97.0 | 2,503 | 320 | 122.3 | ||||||||||||||
計 | 187 | 752,015 | 99.0 | 2,456 | 306 | 102.5 | |||||||||||||||
雌 | 83 | 684,447 | 106.0 | 2,316 | 295 | 127.6 | |||||||||||||||
2019年6月14日 | 去 | 85 | 842,908 | 113.4 | 2,572 | 328 | 91.3 | ||||||||||||||
計 | 168 | 764,621 | 108.9 | 2,452 | 312 | 107.0 | |||||||||||||||
雌 | 71 | 680,659 | 119.1 | 2,329 | 292 | 120.8 | |||||||||||||||
2019年7月14日 | 去 | 96 | 797,996 | 107.4 | 2,491 | 320 | 120.0 | ||||||||||||||
計 | 170 | 746,382 | 111.2 | 2,434 | 307 | 122.3 | |||||||||||||||
雌 | 55 | 631,348 | 102.0 | 2,199 | 287 | 100.0 | |||||||||||||||
2019年8月11日 | 去 | 71 | 801,132 | 96.1 | 2,587 | 310 | 91.1 | ||||||||||||||
計 | 127 | 726,806 | 98.1 | 2,430 | 299 | 95.8 | |||||||||||||||
雌 | 65 | 657,786 | 97.7 | 2,248 | 293 | 91.1 | |||||||||||||||
2019年9月14日 | 去 | 106 | 732,566 | 93.4 | 2,304 | 318 | 121.3 | ||||||||||||||
計 | 171 | 704,141 | 95.9 | 2,284 | 308 | 107.1 | |||||||||||||||
雌 | 79 | 702,635 | 113.0 | 2,308 | 304 | 113.5 | |||||||||||||||
2019年10月30日 | 去 | 110 | 818,370 | 110.4 | 2,430 | 337 | 105.7 | ||||||||||||||
計 | 189 | 769,994 | 110.6 | 2,382 | 323 | 108.9 | |||||||||||||||
雌 | 106 | 661,359 | 101.7 | 2,340 | 283 | 141.9 | |||||||||||||||
2019年11月14日 | 去 | 152 | 797,145 | 101.0 | 2,611 | 305 | 166.3 | ||||||||||||||
計 | 259 | 740,279 | 101.3 | 2,502 | 296 | 154.5 | |||||||||||||||
雌 | 85 | 682,919 | 91.3 | 2,374 | 288 | 142.6 | |||||||||||||||
2019年12月14日 | 去 | 108 | 846,297 | 98.2 | 2,677 | 316 | 98.1 | ||||||||||||||
計 | 193 | 774,343 | 94.7 | 2,551 | 304 | 116.2 | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
2019年去 | 2018年去 | 2019年雌 | 2018年雌 | ||||||||||||||||||
1月 | 842,630 | 840,415 | 670,910 | 639,876 | |||||||||||||||||
2月 | 825,098 | 801,329 | 649,925 | 604,923 | |||||||||||||||||
3月 | 793,186 | 817,516 | 670,186 | 631,159 | |||||||||||||||||
4月 | 804,333 | 816,711 | 707,400 | 681,419 | |||||||||||||||||
5月 | 799,867 | 823,902 | 675,585 | 691,912 | |||||||||||||||||
6月 | 842,908 | 743,172 | 684,447 | 645,258 | |||||||||||||||||
7月 | 797,996 | 742,878 | 680,659 | 571,413 | |||||||||||||||||
8月 | 801,132 | 833,022 | 631,348 | 618,570 | |||||||||||||||||
9月 | 732,566 | 783,884 | 657,786 | 672,958 | |||||||||||||||||
10月 | 818,370 | 741,212 | 702,635 | 621,506 | |||||||||||||||||
11月 | 797,145 | 788,635 | 661,359 | 650,244 | |||||||||||||||||
12月 | 846,297 | 861,683 | 682,919 | 747,485 | |||||||||||||||||