ゼンノウいばらき:子牛コウシ
開催カイサイ月日ガッピ 性別セイベツ 取引トリヒ頭数トウスウ 平均ヘイキン価格カカク 平均ヘイキン価格カカクタイ前年比ゼンネンヒ 体重タイジュウ
1kg単価タンカ
平均ヘイキン
体重タイジュウ
出場シュツジョウ頭数トウスウ
タイ前年比ゼンネンヒ
  メス 72 500,700 101.8 1,859 269 86.8
平成27年1月14日 キョ 72 653,505 117.4 2,233 293 79.1
  ケイ 144 577,103 109.9 2,054 281 82.9
  メス 64 549,551 119.9 1,983 277 129.6
平成27年2月14日 キョ 52 661,230 121.2 2,221 298 65.8
  ケイ 116 599,614 116.4 2,094 286 91.7
  メス 61 526,650 117.7 1,976 267 104.2
平成27年3月14日 キョ 71 681,921 117.5 2,278 300 104.4
  ケイ 133 610,062 118.6 2,154 283 105.0
  メス 52 572,275 121.1 2,114 271 78.8
平成27年4月14日 キョ 74 697,446 122.6 2,263 308 91.3
  ケイ 126 645,789 122.7 2,206 293 85.5
  メス 69 595,315 117.4 2,141 278 90.4
平成27年5月14日 キョ 86 674,460 114.2 2,170 311 104.8
  ケイ 155 639,228 116.3 2,158 296 97.5
  メス 57 566,754 113.4 2,064 275 113.7
平成27年6月14日 キョ 76 679,633 119.2 2,221 306 90.4
  ケイ 133 631,256 116.3 2,158 293 100.0
  メス 44 611,010 121.1 2,202 278 94.7
平成27年7月14日 キョ 57 695,444 116.5 2,328 299 89.0
  ケイ 101 658,661 118.5 2,275 289 91.7
  メス 41 586,703 120.5 2,171 270 86.7
平成27年8月11日 キョ 63 677,880 112.8 2,237 303 118.8
  ケイ 104 641,935 117.4 2,212 290 102.8
  メス 49 596,204 125.9 2,190 272 79.4
平成27年9月14日 キョ 73 718,733 120.9 2,398 300 91.2
  ケイ 122 669,520 122.9 2,319 289 85.2
  メス 47 595,631 125.4 2,222 268 75.3
平成27年10月14日 キョ 61 736,348 115.0 2,412 305 91.0
  ケイ 108 675,110 119.0 2,335 289 82.8
  メス 49 605,770 128.2 2,256 269 93.0
平成27年11月14日 キョ 67 772,474 123.3 2,605 297 93.0
  ケイ 116 702,056 126.0 2,466 285 93.0
  メス 46 673,990 129.0 2,410 280 75.0
平成27年12月14日 キョ 88 799,642 124.9 2,645 302 100.0
  ケイ 134 756,508 127.9 2,568 295 88.7
ゼンノウいばらき:交雑種コウザツシュ
開催カイサイ月日ガッピ 性別セイベツ 取引トリヒ頭数トウスウ 平均ヘイキン価格カカク 平均ヘイキン価格カカクタイ前年比ゼンネンヒ 体重タイジュウ
1kg単価タンカ
平均ヘイキン
体重タイジュウ
出場シュツジョウ頭数トウスウ
タイ前年比ゼンネンヒ
  メス 7 248,554 100.3 955 260 100.0
平成27年1月14日 キョ 23 323,296 115.7 1,152 281 104.1
  ケイ 30 305,856 112.0 1,108 276 103.2
  メス 5 260,712 114.7 1,007 259 66.6
平成27年2月14日 キョ 29 320,797 118.1 1,118 287 138.0
  ケイ 34 311,961 120.5 1,103 283 116.6
  メス 7 262,594 102.7 1,004 262 100.0
平成27年3月14日 キョ 27 328,600 120.6 1,184 278 112.5
  ケイ 34 315,011 117.2 1,149 274 109.6
  メス 4 276,210 120.5 1,024 270 28.5
平成27年4月14日 キョ 30 354,240 122.6 1,209 293 155.0
  ケイ 34 345,060 130.5 1,189 290 102.9
  メス 7 262,594 112.9 966 272 63.6
平成27年5月14日 キョ 28 347,413 110.7 1,212 287 116.0
  ケイ 35 330,449 114.4 1,164 284 100.0
  メス 6 341,460 148.9 1,199 285 60.0
平成27年6月14日 キョ 25 372,859 123.5 1,255 297 96.1
  ケイ 31 366,782 130.8 1,244 295 86.1
  メス 9 335,880 132.1 1,181 284 128.5
平成27年7月14日 キョ 25 370,526 122.4 1,278 290 92.5
  ケイ 34 361,355 123.5 1,252 289 100.0
  メス 13 352,662 163.8 1,273 277 162.5
平成27年8月11日 キョ 21 380,417 129.2 1,358 280 65.6
  ケイ 34 369,805 128.6 1,326 279 85.0
  メス 7 322,457 148.6 1,106 292 116.6
平成27年9月14日 キョ 28 379,311 124.1 1,320 287 96.5
  ケイ 35 367,941 126.7 1,276 288 100.0
  メス 8 352,350 157.5 1,314 268 47.0
平成27年10月14日 キョ 26 417,337 137.1 1,503 278 100.0
  ケイ 34 402,046 146.9 1,460 275 79.0
  メス 12 349,740 147.4 1,331 263 171.4
平成27年11月14日 キョ 25 419,818 131.6 1,490 282 104.1
  ケイ 37 397,090 132.2 1,441 276 119.3
  メス 13 335,548 127.4 1,267 265 216.6
平成27年12月14日 キョ 21 453,137 137.4 1,638 277 75.0
  ケイ 34 408,176 128.3 1,500 272 100.0
平成ヘイセイ27ネン去勢キョセイ 平成ヘイセイ26ネン去勢キョセイ 平成ヘイセイ27ネンメス 平成ヘイセイ26ネンメス 平成ヘイセイ27ネンキョセイ 平成ヘイセイ26ネンキョセイ 平成ヘイセイ27ネンメス 平成ヘイセイ26ネンメス
1ガツ 653,505 556,302 500,700 491,638 1ガツ 323,296 279,388 248,554 247,800
2月 661,230 545,273 549,551 458,250 2月 320,797 271,530 260,712 227,194
3月 681,921 580,164 526,650 447,411 3月 328,600 272,388 262,594 255,600
4月 697,446 568,742 572,275 472,423 4月 354,240 288,738 276,210 229,191
5月 674,460 590,312 595,315 506,866 5月 347,413 313,632 262,594 232,396
6月 679,633 569,957 566,754 499,420 6月 372,859 301,680 341,460 229,284
7月 695,444 596,869 611,010 504,547 7月 370,526 302,480 335,880 254,109
8月 677,880 600,786 586,703 486,675 8月 380,417 294,266 352,662 215,280
9月 718,733 594,108 596,204 473,329 9月 379,311 305,550 322,457 216,864
10月 736,348 639,989 595,631 474,731 10月 417,337 304,269 352,350 223,695
11月 772,474 626,100 605,770 472,308 11月 419,818 318,780 349,740 237,137
12月 799,642 639,753 673,990 522,372 12月 453,137 329,670 335,548 263,340