ゼンノウいばらき:子牛コウシ
開催カイサイ月日ガッピ 性別セイベツ 取引トリヒ頭数トウスウ 平均ヘイキン価格カカク 平均ヘイキン価格カカクタイ前年比ゼンネンヒ 体重タイジュウ
1kg単価タンカ
平均ヘイキン
体重タイジュウ
出場シュツジョウ頭数トウスウ
タイ前年比ゼンネンヒ
  メス 82 396,618 110.9 1,462 271 115.5
平成25年1月14日 キョ 83 490,072 103.8 1,657 296 83.8
  ケイ 165 443,628 104.6 1,564 284 97.7
  メス 60 411,635 107.8 1,516 272 80.7
平成25年2月14日 キョ 76 517,539 106.4 1,681 308 88.3
  ケイ 136 470,817 107.3 1,613 292 84.7
  メス 65 414,492 114.1 1,539 269 116.1
平成25年3月14日 キョ 80 517,401 107.0 1,721 301 112.5
  ケイ 145 471,269 109.5 1,644 287 114.1
  メス 63 429,583 113.4 1,556 276 91.5
平成25年4月14日 キョ 68 522,360 116.6 1,739 300 101.4
  ケイ 131 477,742 115.5 1,655 289 96.4
  メス 71 418,166 118.1 1,536 272 117.8
平成25年5月14日 キョ 121 489,630 105.8 1,626 301 126.0
  ケイ 192 463,203 111.0 1,595 290 122.4
  メス 80 426,103 119.7 1,553 274 106.2
平成25年6月14日 キョ 81 510,819 112.1 1,681 304 80.1
  ケイ 161 468,724 113.2 1,620 289 91.7
  メス 84 405,950 111.3 1,548 262 125.0
平成25年7月14日 キョ 105 492,920 110.5 1,703 290 80.1
  ケイ 190 454,926 108.9 1,642 277 97.1
  メス 91 450,635 129.0 1,631 276 91.5
平成25年9月14日 キョ 98 541,146 115.1 1,805 300 101.0
  ケイ 189 497,567 121.9 1,724 289 96.0
  メス 68 443,918 117.7 1,643 270 107.3
平成25年10月14日 キョ 64 543,982 109.5 1,865 292 104.9
  ケイ 132 492,434 112.7 1,755 281 106.2
  メス 62 478,461 116.0 1,742 275 88.4
平成25年11月14日 キョ 83 586,608 116.3 1,927 304 115.2
  ケイ 145 540,366 117.9 1,853 292 101.3
  メス 77 508,118 127.0 1,862 273 104.9
平成25年12月14日 キョ 94 631,273 123.5 2,149 294 87.8
  ケイ 171 575,818 123.6 2,025 284 95.2
ゼンノウいばらき:交雑種コウザツシュ
開催カイサイ月日ガッピ 性別セイベツ 取引トリヒ頭数トウスウ 平均ヘイキン価格カカク 平均ヘイキン価格カカクタイ前年比ゼンネンヒ 体重タイジュウ
1kg単価タンカ
平均ヘイキン
体重タイジュウ
出場シュツジョウ頭数トウスウ
タイ前年比ゼンネンヒ
  メス 12 167,738 94.7 732 229 54.5
平成25年1月14日 キョ 20 224,280 87.3 902 249 333.3
  ケイ 32 203,077 104.5 841 241 114.2
  メス 16 166,556 98.1 713 234 106.6
平成25年2月14日 キョ 15 227,500 91.5 918 248 93.7
  ケイ 31 196,045 93.2 815 241 100.0
  メス 12 160,475 87.9 670 240 57.1
平成25年3月14日 キョ 14 223,200 99.1 864 258 70.0
  ケイ 26 194,250 95.3 778 250 63.4
  メス 12 186,638 101.2 766 244 80.0
平成25年4月14日 キョ 18 250,075 107.6 957 261 100.0
  ケイ 30 224,700 107.1 884 254 90.9
  メス 17 176,091 108.4 653 270 141.6
平成25年5月14日 キョ 19 222,821 92.8 817 273 73.0
  ケイ 36 200,754 92.8 740 271 94.7
  メス 7 178,950 109.7 706 254 41.1
平成25年6月14日 キョ 31 235,369 100.7 847 278 168.4
  ケイ 38 224,976 112.3 823 273 108.3
  メス 6 232,925 122.9 898 259 43.7
平成25年7月14日 キョ 32 260,728 113.5 926 282 125.9
  ケイ 38 256,338 119.0 922 278 95.3
  メス 6 241,150 167.6 867 278 27.2
平成25年9月14日 キョ 40 273,079 124.5 899 304 250.0
  ケイ 46 268,914 153.1 895 300 121.0
  メス 17 254,285 163.4 915 278 106.2
平成25年10月14日 キョ 27 296,606 126.5 1,017 292 135.0
  ケイ 44 280,255 140.5 979 286 122.2
  メス 13 231,323 140.0 897 258 108.3
平成25年11月14日 キョ 27 320,678 127.5 1,115 288 155.5
  ケイ 40 291,638 134.4 1,049 278 136.6
  メス 8 264,206 177.4 1,022 259 100.0
平成25年12月14日 キョ 32 322,317 134.0 1,175 274 133.3
  ケイ 40 310,695 139.8 1,146 271 125.0
平成ヘイセイ25ネン去勢キョセイ 平成ヘイセイ24ネン去勢キョセイ 平成ヘイセイ25ネンメス 平成ヘイセイ24ネンメス 平成ヘイセイ25ネンキョセイ 平成ヘイセイ24ネンキョセイ 平成ヘイセイ25ネンメス 平成ヘイセイ24ネンメス
1ガツ 490,072 471,747 396,618 357,532 1ガツ 224,280 256,900 167,738 177,068
2月 517,539 486,016 411,635 381,690 2月 227,500 248,391 166,556 169,680
3月 517,401 483,438 414,492 363,263 3月 223,200 225,068 160,475 182,385
4月 522,360 447,880 429,583 378,674 4月 250,075 232,297 186,638 184,310
5月 489,630 462,626 418,166 354,020 5月 222,821 239,946 176,091 162,368
6月 510,819 455,388 426,103 355,702 6月 235,369 233,542 178,950 162,997
7月 492,920 445,733 405,950 364,695 7月 260,728 229,639 232,925 189,420
9月 541,146 469,759 450,635 349,115 9月 273,079 219,319 241,150 143,850
10月 543,982 496,581 443,918 377,070 10月 296,606 234,465 254,285 155,531
11月 586,608 504,281 478,461 412,177 11月 320,678 251,475 231,323 165,113
12月 631,273 511,144 508,118 399,894 12月 322,317 240,494 264,206 148,925