ゼンノウいばらき:子牛コウシ
開催カイサイ月日ガッピ 性別セイベツ 取引トリヒ頭数トウスウ 平均ヘイキン価格カカク 平均ヘイキン価格カカクタイ前年比ゼンネンヒ 体重タイジュウ
1kg単価タンカ
平均ヘイキン
体重タイジュウ
出場シュツジョウ頭数トウスウ
タイ前年比ゼンネンヒ
  メス 71 357,532 94.4 1,320 271 104.0
平成24年1月14日 キョ 99 471,747 104.8 1,596 296 115.1
  ケイ 170 424,046 101.3 1,487 285 110.0
  メス 72 381,690 95.4 1,393 274 108.3
平成24年2月14日 キョ 86 486,016 107.6 1,622 300 107.5
  ケイ 158 438,475 101.9 1,523 288 107.8
  メス 57 363,263 111.6 1,333 272 80.5
平成24年3月14日 キョ 72 483,438 119.2 1,608 301 110.7
  ケイ 129 430,337 117.8 1,493 288 94.3
  メス 67 378,674 111.9 1,376 275 91.0
平成24年4月14日 キョ 67 447,880 106.3 1,483 302 79.0
  ケイ 134 413,277 107.3 1,432 289 84.7
  メス 68 354,020 92.8 1,281 276 94.8
平成24年5月14日 キョ 94 462,626 103.6 1,498 309 123.0
  ケイ 162 417,038 100.2 1,413 295 109.0
  メス 72 355,702 107.3 1,245 286 101.2
平成24年6月14日 キョ 101 455,388 113.2 1,480 308 108.6
  ケイ 173 413,900 111.5 1,386 299 105.2
  メス 70 364,695 109.2 1,351 270 84.4
平成24年7月14日 キョ 130 445,733 108.0 1,493 298 116.9
  ケイ 200 417,370 109.8 1,447 288 102.4
  メス 100 349,115 111.4 1,270 275 113.8
平成24年9月14日 キョ 95 469,759 117.0 1,542 305 97.9
  ケイ 195 407,890 112.6 1,409 289 105.6
  メス 61 377,070 116.8 1,363 277 85.0
平成24年10月14日 キョ 61 496,581 125.0 1,654 300 67.7
  ケイ 122 436,826 119.8 1,515 288 75.8
  メス 71 412,177 122.0 1,496 276 100.0
平成24年11月14日 キョ 71 504,281 117.8 1,688 299 82.7
  ケイ 142 458,229 118.4 1,596 287 90.9
  メス 74 399,894 108.3 1,478 271 101.2
平成24年12月14日 キョ 107 511,144 107.1 1,736 294 113.8
  ケイ 181 465,660 108.5 1,635 285 108.0
ゼンノウいばらき:交雑種コウザツシュ
開催カイサイ月日ガッピ 性別セイベツ 取引トリヒ頭数トウスウ 平均ヘイキン価格カカク 平均ヘイキン価格カカクタイ前年比ゼンネンヒ 体重タイジュウ
1kg単価タンカ
平均ヘイキン
体重タイジュウ
出場シュツジョウ頭数トウスウ
タイ前年比ゼンネンヒ
  メス 22 177,068 85.7 765 232 129.4
平成24年1月14日 キョ 6 256,900 102.5 1,044 246 33.3
  ケイ 28 194,175 84.7 827 235 80.0
  メス 15 169,680 73.7 712 238 68.1
平成24年2月14日 キョ 16 248,391 89.5 932 267 76.1
  ケイ 31 210,305 83.1 831 253 72.0
  メス 20 182,385 106.5 696 262 105.0
平成24年3月14日 キョ 20 225,068 114.2 807 279 90.9
  ケイ 40 203,726 111.5 753 270 97.6
  メス 15 184,310 100.0 765 241 100.0
平成24年4月14日 キョ 17 232,297 100.0 886 262 100.0
  ケイ 32 209,803 100.0 832 252 100.0
  メス 11 162,368 84.5 242 672 66.6
平成24年5月14日 キョ 25 239,946 98.6 276 870 200.0
  ケイ 36 216,242 101.2 265 815 122.5
  メス 17 162,997 83.4 649 251 58.6
平成24年6月14日 キョ 19 233,542 100.2 787 297 190.0
  ケイ 36 200,229 97.1 727 275 92.3
  メス 15 189,420 110.1 793 239 51.6
平成24年7月14日 キョ 27 229,639 102.0 857 268 245.4
  ケイ 42 215,275 115.8 836 258 102.3
  メス 22 143,850 87.0 544 265 64.7
平成24年9月14日 キョ 16 219,319 105.3 775 283 145.4
  ケイ 38 175,626 100.3 645 272 84.4
  メス 16 155,531 93.7 635 245 88.8
平成24年10月14日 キョ 20 234,465 100.7 900 260 250.0
  ケイ 36 199,383 106.9 786 254 138.4
  メス 12 165,113 114.8 639 259 52.1
平成24年11月14日 キョ 18 251,475 161.8 973 259 360.0
  ケイ 30 216,930 148.6 839 259 107.1
  メス 6 148,925 82.3 633 235 44.4
平成24年12月14日 キョ 24 240,494 114.5 916 263 300.0
  ケイ 30 222,180 117.0 864 257 123.0
平成ヘイセイ24ネン去勢キョセイ 平成ヘイセイ23ネン去勢キョセイ 平成ヘイセイ24ネンメス 平成ヘイセイ23ネンメス 平成ヘイセイ24ネンキョセイ 平成ヘイセイ23ネンキョセイ 平成ヘイセイ24ネンメス 平成ヘイセイ23ネンメス
1ガツ 471,747 449,778 357,532 378,345 1ガツ 256,900 250,425 177,068 206,479
2月 486,016 451,290 381,690 399,694 2月 248,391 277,250 169,680 229,998
3月 483,438 405,417 363,263 325,500 3月 225,068 197,006 182,385 171,098
4月 447,880 421,074 378,674 338,382 4月 232,297 232,297 184,310 184,310
5月 462,626 446,385 354,020 381,289 5月 239,946 243,277 162,368 192,033
6月 455,388 402,116 355,702 331,231 6月 233,542 232,995 162,997 195,426
7月 445,733 412,341 364,695 333,847 7月 229,639 224,986 189,420 171,963
9月 469,759 401,261 349,115 313,153 9月 219,319 208,110 143,850 165,344
10月 496,581 396,972 377,070 322,597 10月 234,465 232,706 155,531 165,900
11月 504,281 427,843 412,177 337,796 11月 251,475 155,400 165,113 143,802
12月 511,144 477,160 399,894 368,988 12月 240,494 209,869 148,925 180,892