全ゼン農ノウいばらき:和ワ子牛コウシ
開催カイサイ月日ガッピ 性別セイベツ 取引トリヒ頭数トウスウ 平均ヘイキン価格カカク 平均ヘイキン価格カカク対タイ前年比ゼンネンヒ 体重タイジュウ
1kg単価タンカ
平均ヘイキン
体重タイジュウ
出場シュツジョウ頭数トウスウ
対タイ前年比ゼンネンヒ
  雌メス 75 670,910 104.8 2,400 280 116.4
2019年1月14日 去キョ 108 842,630 100.2 2,672 315 156.5
  計ケイ 183 772,253 104.2 2,568 301 135.9
  雌メス 69 649,925 107.4 2,258 288 98.6
2019年2月14日 去キョ 100 825,098 102.9 2,627 314 138.8
  計ケイ 169 753,578 107.1 2,484 303 118.3
  雌メス 70 670,186 106.1 2,283 294 114.8
2019年3月14日 去キョ 95 793,186 97.0 2,529 314 131.5
  計ケイ 165 741,004 101.4 2,429 305 122.2
  雌メス 60 707,400 103.8 2,423 292 123.3
2019年4月14日 去キョ 85 804,333 98.4 2,614 308 121.4
  計ケイ 145 764,223 100.7 2,538 301 122.3
  雌メス 72 675,585 97.6 2,371 285 83.8
2019年5月14日 去キョ 115 799,867 97.0 2,503 320 122.3
  計ケイ 187 752,015 99.0 2,456 306 102.5
  雌メス 83 684,447 106.0 2,316 295 127.6
2019年6月14日 去キョ 85 842,908 113.4 2,572 328 91.3
  計ケイ 168 764,621 108.9 2,452 312 107.0
  雌メス 71 680,659 119.1 2,329 292 120.8
2019年7月14日 去キョ 96 797,996 107.4 2,491 320 120.0
  計ケイ 170 746,382 111.2 2,434 307 122.3
  雌メス 55 631,348 102.0 2,199 287 100.0
2019年8月11日 去キョ 71 801,132 96.1 2,587 310 91.1
  計ケイ 127 726,806 98.1 2,430 299 95.8
  雌メス 65 657,786 97.7 2,248 293 91.1
2019年9月14日 去キョ 106 732,566 93.4 2,304 318 121.3
  計ケイ 171 704,141 95.9 2,284 308 107.1
  雌メス 79 702,635 113.0 2,308 304 113.5
2019年10月30日 去キョ 110 818,370 110.4 2,430 337 105.7
  計ケイ 189 769,994 110.6 2,382 323 108.9
  雌メス 106 661,359 101.7 2,340 283 141.9
2019年11月14日 去キョ 152 797,145 101.0 2,611 305 166.3
  計ケイ 259 740,279 101.3 2,502 296 154.5
  雌メス 85 682,919 91.3 2,374 288 142.6
2019年12月14日 去キョ 108 846,297 98.2 2,677 316 98.1
  計ケイ 193 774,343 94.7 2,551 304 116.2
2019年ネン去勢キョセイ 2018年ネン去勢キョセイ 2019年ネン雌メス 2018年ネン雌メス
1月ガツ 842,630 840,415 670,910 639,876
2月 825,098 801,329 649,925 604,923
3月 793,186 817,516 670,186 631,159
4月 804,333 816,711 707,400 681,419
5月 799,867 823,902 675,585 691,912
6月 842,908 743,172 684,447 645,258
7月 797,996 742,878 680,659 571,413
8月 801,132 833,022 631,348 618,570
9月 732,566 783,884 657,786 672,958
10月 818,370 741,212 702,635 621,506
11月 797,145 788,635 661,359 650,244
12月 846,297 861,683 682,919 747,485