全ゼン農ノウいばらき:和ワ子牛コウシ
開催カイサイ月日ガッピ 性別セイベツ 取引トリヒ頭数トウスウ 平均ヘイキン価格カカク 平均ヘイキン価格カカク対タイ前年比ゼンネンヒ 体重タイジュウ
1kg単価タンカ
平均ヘイキン
体重タイジュウ
出場シュツジョウ頭数トウスウ
対タイ前年比ゼンネンヒ
  雌メス 51 657,254 131.2 2,345 280 70.8
平成28年1月14日 去キョ 68 805,712 123.2 2,591 311 94.4
  計ケイ 120 739,656 128.1 2,496 296 82.7
  雌メス 53 659,534 120.0 2,402 275 91.4
平成28年2月14日 去キョ 51 825,056 124.7 2,702 305 98.0
  計ケイ 104 740,703 123.5 2,557 290 94.2
  雌メス 53 689,835 130.9 2,499 276 82.1
平成28年3月14日 去キョ 50 846,266 124.1 2,842 298 70.4
  計ケイ 104 764,142 125.2 2,674 286 76.5
  雌メス 44 736,609 128.7 2,591 284 91.0
平成28年4月14日 去キョ 79 870,275 124.7 2,782 313 106.7
  計ケイ 123 822,460 127.3 2,718 303 100.0
  雌メス 69 702,031 117.9 2,475 284 102.6
平成28年5月14日 去キョ 82 865,475 128.3 2,782 311 95.3
  計ケイ 151 790,789 123.7 2,649 299 98.7
  雌メス 65 668,022 117.8 2,344 285 115.1
平成28年6月14日 去キョ 83 818,666 120.4 2,618 313 109.2
  計ケイ 148 752,505 119.2 2,504 301 111.9
  雌メス 45 689,808 112.8 2,480 278 122.2
平成28年7月14日 去キョ 58 882,267 126.8 2,862 308 101.7
  計ケイ 103 798,183 121.1 2,705 296 111.7
  雌メス 42 666,129 113.5 2,433 274 121.7
平成28年8月11日 去キョ 59 847,324 124.9 2,733 310 93.6
  計ケイ 101 771,975 120.2 2,617 295 105.5
  雌メス 57 722,766 121.2 2,619 276 146.2
平成28年9月14日 去キョ 86 899,464 125.1 2,937 306 117.8
  計ケイ 143 829,032 123.8 2,818 294 129.9
  雌メス 56 727,804 122.1 2,644 275 107.2
平成28年10月14日 去キョ 62 894,223 121.4 2,918 306 101.6
  計ケイ 118 815,244 120.7 2,795 292 104.3
  雌メス 58 780,188 128.7 2,779 281 95.5
平成28年11月14日 去キョ 91 914,475 118.3 2,935 312 135.8
  計ケイ 149 862,202 122.8 2,878 300 115.6
  雌メス 54 783,740 116.2 2,858 274 114.8
平成28年12月14日 去キョ 71 952,347 119.0 3,116 306 80.6
  計ケイ 125 879,509 116.2 3,012 292 93.6
全ゼン農ノウいばらき:交雑種コウザツシュ
開催カイサイ月日ガッピ 性別セイベツ 取引トリヒ頭数トウスウ 平均ヘイキン価格カカク 平均ヘイキン価格カカク対タイ前年比ゼンネンヒ 体重タイジュウ
1kg単価タンカ
平均ヘイキン
体重タイジュウ
出場シュツジョウ頭数トウスウ
対タイ前年比ゼンネンヒ
  雌メス 14 349,226 140.5 1,291 270 200.0
平成28年1月14日 去キョ 20 440,100 136.1 1,610 273 80.0
  計ケイ 34 402,681 131.6 1,479 272 106.2
  雌メス 7 354,086 135.8 1,307 271 116.6
平成28年2月14日 去キョ 24 421,380 131.3 1,552 272 82.7
  計ケイ 31 406,185 130.2 1,497 271 88.5
  雌メス 8 340,740 129.7 1,314 259 114.2
平成28年3月14日 去キョ 25 417,658 127.1 1,557 268 92.5
  計ケイ 33 399,011 126.6 1,500 266 97.0
  雌メス 4 319,950 115.8 1,241 258 100.0
平成28年4月14日 去キョ 27 431,280 121.7 1,576 274 87.0
  計ケイ 31 416,915 120.8 1,535 272 88.5
  雌メス 5 347,760 132.4 1,257 277 85.7
平成28年5月14日 去キョ 24 435,330 125.3 1,575 276 86.2
  計ケイ 29 420,232 127.1 1,520 276 86.1
  雌メス 17 352,652 103.2 1,251 282 283.3
平成28年6月14日 去キョ 17 422,788 113.3 1,493 283 72.0
  計ケイ 34 387,720 105.7 1,372 283 112.9
  雌メス 16 339,863 101.1 1,213 280 177.7
平成28年7月14日 去キョ 15 451,008 121.7 1,484 304 64.0
  計ケイ 31 393,643 108.9 1,350 292 94.1
  雌メス 16 353,970 100.3 1,190 298 123.0
平成28年8月11日 去キョ 20 436,698 114.7 1,496 292 95.2
  計ケイ 36 399,930 108.1 1,358 294 105.8
  雌メス 5 367,200 113.8 1,354 271 71.4
平成28年9月14日 去キョ 23 431,577 113.7 1,443 299 85.7
  計ケイ 28 420,081 114.1 1,428 294 82.8
  雌メス 15 375,336 106.5 1,330 282 187.5
平成28年10月14日 去キョ 14 438,634 105.1 1,508 291 57.6
  計ケイ 29 405,894 100.9 1,417 286 88.2
  雌メス 14 382,860 109.4 1,322 290 116.6
平成28年11月14日 去キョ 19 439,560 104.7 1,532 287 76.0
  計ケイ 33 415,505 104.6 1,442 288 89.1
  雌メス 9 358,800 106.9 1,318 272 69.2
平成28年12月14日 去キョ 22 453,944 100.1 1,614 281 104.7
  計ケイ 31 426,321 104.4 1,530 279 91.1
平成ヘイセイ28年ネン去勢キョセイ 平成ヘイセイ27年ネン去勢キョセイ 平成ヘイセイ28年ネン雌メス 平成ヘイセイ27年ネン雌メス 平成ヘイセイ28年ネン去勢キョセイ 平成ヘイセイ27年ネン去勢キョセイ 平成ヘイセイ28年ネン雌メス 平成ヘイセイ27年ネン雌メス
1月ガツ 805,712 653,505 657,254 500,700 1月ガツ 440,100 323,296 349,226 248,554
2月 825,056 661,230 659,534 549,551 2月 421,380 320,797 354,086 260,712
3月 846,266 681,921 689,835 526,650 3月 417,658 328,600 340,740 262,594
4月 870,275 697,446 736,609 572,275 4月 431,280 354,240 319,950 276,210
5月 865,475 674,460 702,031 595,315 5月 435,330 347,413 347,760 262,594
6月 818,666 679,633 668,022 566,754 6月 422,788 372,859 352,652 341,460
7月 882,267 695,444 689,808 611,010 7月 451,008 370,526 339,863 335,880
8月 847,324 677,880 666,129 586,703 8月 436,698 380,417 353,970 352,662
9月 899,464 718,733 722,766 596,204 9月 431,577 379,311 367,200 322,457
10月 894,223 736,348 727,804 595,631 10月 438,634 417,337 375,336 352,350
11月 914,475 772,474 780,188 605,770 11月 439,560 419,818 382,860 349,740
12月 952,347 799,642 783,740 673,990 12月 453,944 453,137 358,800 335,548