中央チュウオウ家畜カチク市場シジョウ
  乳牛ニュウギュウスモール 交雑種コウザツシュスモール 黒毛クロゲシュスモール
  頭数トウスウ 平均ヘイキン価格カカク 頭数トウスウ 平均ヘイキン価格カカク 頭数トウスウ 平均ヘイキン価格カカク 頭数トウスウ 平均ヘイキン価格カカク 頭数トウスウ 平均ヘイキン価格カカク 頭数トウスウ 平均ヘイキン価格カカク
  - 乳牛ニュウギュウS♀ - 乳牛ニュウギュウS♂ - 交雑コウザツS♀ - 交雑コウザツS♂ - 和牛ワギュウS♀ - 和牛ワギュウS♂
2025年1月 1 3,300 30 32,120 81 92,468 88 127,250 0 0 0 0
2025年2月 0 0 26 43,788 62 124,903 62 173,215 0 0 0 0
2025年3月 1 8,800 37 93,143 65 185,951 78 237,854 0 0 0 0
2025年4月 1 28,600 31 99,248 39 206,236 41 230,571 0 0 0 0
2025年5月 0 0 18 174,778 35 234,646 39 281,938 0 0 0 0
2025年6月 0 0 17 134,329 28 259,836 34 304,053 0 0 0 0
2025年7月 0 0 23 110,957 44 233,925 50 307,714 0 0 0 0
2025年8月 1 13,200 31 77,248 46 185,804 60 276,448 1 330,000 0 0
2025年9月 0 0 37 72,184 54 186,674 59 232,529 0 0 1 3,300
2025年10月 0 0 37 44,446 58 136,609 74 181,946 1 259,600 0 0
2025年11月 1 51,700 34 68,426 72 159,882 61 197,657 1 143,000 2 376,200
2025年12月 0 0 30 62,773 60 156,915 66 211,733 0 0 0 0
2026年1月                        
2026年2月                        
2026年3月                        
2026年4月                        
2026年5月                        
2026年6月                        
2026年7月                        
2026年8月                        
2026年9月                        
2026年10月                        
2026年11月                        
2026年12月