iŠ”ƒJƒujˆï錧ƒCƒoƒ‰ƒLƒPƒ“’†‰›ƒ`ƒ…ƒEƒIƒEH“÷ƒVƒ‡ƒNƒjƒNŒöŽÐƒRƒEƒVƒƒ@
ƒMƒ…ƒEŽ}“÷ƒGƒ_ƒjƒNŽæˆøƒgƒŠƒqƒLŽs‹µƒVƒLƒ‡ƒE ŠJÓúƒJƒCƒTƒCƒrF–ˆTŒŽ—j“úA–Ø—j“ú
˜a‹ƒƒMƒ…ƒE
ŽæˆøƒgƒŠƒqƒL‰¿ŠiƒJƒJƒN
”NŒŽ @ @ @ ‚P@‚‹‚‡@“–@‚½@‚è@•½@‹Ï@‰µ@”„@‰¿@Ši(‰~ƒGƒ“j
“ª”ƒgƒEƒXƒE •½‹ÏƒwƒCƒLƒ“d—ʃWƒ…ƒEƒŠƒ‡ƒE •½‹ÏƒwƒCƒLƒ“’P‰¿ƒ^ƒ“ƒJ •à@@—¯@@‚è@@‚` •à@@—¯@@‚è@@‚a •à@@—¯@@‚è@@‚b
i“ªƒgƒEj ikgj i‰~ƒGƒ“j ‚`‚T ‚`‚S ‚`‚R ‚`‚Q ‚`‚P ‚a‚T ‚a‚S ‚a‚R ‚a‚Q ‚a‚P ‚b‚T ‚b‚S ‚b‚R ‚b‚Q ‚b‚P
2026”N1ŒŽ 239 483.1 2,328 2,501 2,190 1,789 1,458 - - 1,505 1,876 1,384 1,133 - - - - 1,053
2026”N2ŒŽ 257 489.6 2,363 2,536 2,221 1,850 1,574 - - 2,099 1,591 1,478 1,192 - - - 1,254 1,036
2026”N3ŒŽ 246 464.2 2,421 2,644 2,440 1,809 1,603 - - 2,250 1,575 1,483 1,229 - - - 1,350 1,180
2026”N4ŒŽ 357 489.9 2,583 2,704 2,549 2,040 1,915 - - 2,214 1,799 1,529 1,480 - - - - 1,256
2026”N5ŒŽ 188 485.0 2,543 2,721 2,453 1,977 1,980 - - 2,268 1,651 1,674 1,512 - - - - 1,178
2026”N6ŒŽ 223 475.8 2,424 2,583 2,292 1,873 1,637 - 2,248 - 1,663 1,513 1,360 - - - - 1,296
2026”N7ŒŽ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
2026”N8ŒŽ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
2026”N9ŒŽ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
2026”N10ŒŽ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
2026”N11ŒŽ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
2026”N12ŒŽ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
Žæˆø“ª”ƒgƒEƒXƒE
”NŒŽ @ @ @ ŽæˆøƒgƒŠƒqƒL¬—§ƒZƒCƒŠƒc“ª”ƒgƒEƒXƒEi“ªƒgƒEj
“ª”ƒgƒEƒXƒE •½‹ÏƒwƒCƒLƒ“d—ʃWƒ…ƒEƒŠƒ‡ƒE •½‹ÏƒwƒCƒLƒ“’P‰¿ƒ^ƒ“ƒJ •à@@—¯@@‚è@@‚` •à@@—¯@@‚è@@‚a •à@@—¯@@‚è@@‚b
i“ªƒgƒEj ikgj i‰~ƒGƒ“j ‚`‚T ‚`‚S ‚`‚R ‚`‚Q ‚`‚P ‚a‚T ‚a‚S ‚a‚R ‚a‚Q ‚a‚P ‚b‚T ‚b‚S ‚b‚R ‚b‚Q ‚b‚P
2026”N1ŒŽ 239 483.1 2,328 148 53 10 4 0 0 1 2 5 3 0 0 0 0 13
2026”N2ŒŽ 257 489.6 2,363 167 42 8 7 0 0 1 4 16 2 0 0 0 1 9
2026”N3ŒŽ 246 464.2 2,421 142 40 12 10 0 0 1 1 24 5 0 0 0 1 10
2026”N4ŒŽ 357 489.9 2,583 252 45 12 11 0 0 3 6 15 5 0 0 0 0 8
2026”N5ŒŽ 188 485.0 2,543 118 33 11 6 0 0 1 3 12 1 0 0 0 0 3
2026”N6ŒŽ 223 475.8 2,424 147 37 8 11 0 2 0 6 7 2 0 0 0 0 3
2026”N7ŒŽ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
2026”N8ŒŽ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
2026”N9ŒŽ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
2026”N10ŒŽ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
2026”N11ŒŽ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
2026”N12ŒŽ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
E10` F10` ŒðŽGL10` “û‹R10`
˜a‹ƒƒMƒ…ƒE‚`‚T ˜a‹ƒƒMƒ…ƒE‚`‚S ŒðŽGƒRƒEƒUƒc‚a‚R “û‹ƒjƒ…ƒEƒMƒ…ƒE‚b‚Q
2025.1ŒŽƒKƒc 2503 2137 1497 734
2025.2ŒŽƒKƒc 2498 2219 - 1105
2025.3ŒŽƒKƒc 2517 2244 1518 822
2025.4ŒŽƒKƒc 2502 2211 1464 870
2025.5ŒŽƒKƒc 2480 2234 1494 836
2025.6ŒŽƒKƒc 2380 2105 1428 959
2025.7ŒŽƒKƒc 2510 2063 1388 984
2025.8ŒŽƒKƒc 2461 2071 1355 914
2025.9ŒŽƒKƒc 2385 2158 1380 797
2025.10ŒŽƒKƒc 2492 2191 1440 1023
2025.11ŒŽƒKƒc 2519 2283 1466 962
2025.12ŒŽƒKƒc 2728 2406 1641 852
2026.2ŒŽƒKƒc 2,501 2,190 1,459 948
2026.2ŒŽƒKƒc 2,536 2,221 1,520 928
2026.3ŒŽƒKƒc 2,644 2,440 1,655 983
2026.4ŒŽƒKƒc 2,704 2,549 1,668 1,124
2026.5ŒŽƒKƒc 2,721 2,453 1,873 1,160
2026.6ŒŽƒKƒc 2,583 2,292 1,790 1,180
2026.7ŒŽƒKƒc #N/A #N/A #N/A #N/A
2026.8ŒŽƒKƒc #N/A #N/A #N/A #N/A
2026.9ŒŽƒKƒc #N/A #N/A #N/A #N/A
2026.10ŒŽƒKƒc #N/A #N/A #N/A #N/A
2026.11ŒŽƒKƒc #N/A #N/A #N/A #N/A
2026.12ŒŽƒKƒc #N/A #N/A #N/A #N/A