ゼンノウいばらき:子牛コウシ
開催カイサイ月日ガッピ 性別セイベツ 取引トリヒ頭数トウスウ 平均ヘイキン価格カカク 平均ヘイキン価格カカクタイ前年比ゼンネンヒ 体重タイジュウ
1kg単価タンカ
平均ヘイキン
体重タイジュウ
出場シュツジョウ頭数トウスウ
タイ前年比ゼンネンヒ
  メス 88 423,321 80.9 1,466 289 98.8
2024年1月14日 キョ 96 642,182 96.7 2,024 317 112.7
  ケイ 184 538,764 91.0 1,774 304 105.6
  メス 82 468,922 94.2 1,591 295 103.6
2024年2月14日 キョ 90 635,054 90.4 1,950 326 105.7
  ケイ 172 555,852 92.2 1,788 311 104.7
  メス 78 444,273 93.6 1,503 296 126.1
2024年3月14日 キョ 122 640,218 101.4 1,936 331 147.6
  ケイ 200 563,800 99.8 1,778 317 138.2
  メス 125 485,857 92.2 1,593 305 169.7
2024年4月17日 キョ 144 675,644 99.3 2,046 330 173.4
  ケイ 269 587,453 96.8 1,844 319 171.6
  メス 127 445,171 86.6 1,462 304 164.5
2024年5月15日 キョ 138 650,427 106.0 1,946 334 155.5
  ケイ 265 552,059 97.3 1,725 320 159.7
  メス 106 431,376 89.8 1,456 296 144.7
2024年6月12日 キョ 152 535,845 91.4 1,619 331 149.0
  ケイ 258 492,924 90.8 1,556 317 147.2
  メス 119 432,864 91.0 1,435 302 172.4
2024年7月17日 キョ 143 633,315 98.9 1,866 339 158.2
  ケイ 262 542,271 95.2 1,683 322 164.3
  メス 104 418,825 101.6 1,453 288 126.5
2024年8月7日 キョ 99 582,444 109.5 1,816 321 111.1
  ケイ 203 498,620 104.4 1,639 304 118.4
  メス 141 407,928 93.5 1,408 290 190.6
2024年9月11日 キョ 147 594,501 108.0 1,840 323 168.1
  ケイ 288 503,158 101.2 1,640 307 178.5
  メス 133 403,857 99.1 1,379 293 197.0
2024年10月16日 キョ 151 598,997 102.3 1,823 329 155.1
  ケイ 284 507,611 98.9 1,628 312 172.2
  メス 122 425,862 88.8 1,483 287 156.2
2024年11月13日 キョ 159 582,294 91.9 1,820 320 156.3
  ケイ 281 514,377 90.8 1,683 306 156.2
  メス 105 467,469 97.5 1,647 284 103.9
2024年12月11日 キョ 189 618,316 106.5 1,968 314 178.3
  ケイ 294 564,442 106.2 1,861 303 142.0
2024ネンキョセイ 2023ネンキョセイ 2024ネンメス 2023ネンメス
1ガツ 642,182 663,654 423,321 522,753
2月 635,054 702,028 468,922 497,730
3月 640,218 631,374 444,273 474,189
4月 675,644 679,999 485,857 526,857
5月 650,427 613,103 445,171 513,471
6月 535,845 586,196 431,376 479,886
7月 633,315 640,176 432,864 475,599
8月 582,444 531,566 418,825 412,149
9月 594,501 550,314 407,928 436,239
10月 598,997 585,075 403,857 407,250
11月 582,294 633,556 425,862 479,391
12月 618,316 580,538 467,469 478,984