![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
全農いばらき:和子牛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
開催月日 | 性別 | 取引頭数 | 平均価格 | 平均価格対前年比 | 体重 1kg単価 |
平均 体重 |
出場頭数 対前年比 |
||||||||||||||||||||||||
雌 | 87 | 522,753 | 80.4 | 1,807 | 289 | 140.6 | |||||||||||||||||||||||||
2023年1月14日 | 去 | 84 | 663,654 | 81.3 | 2,081 | 319 | 88.6 | ||||||||||||||||||||||||
計 | 171 | 591,967 | 78.9 | 1,948 | 304 | 109.3 | |||||||||||||||||||||||||
雌 | 83 | 497,730 | 73.0 | 1,728 | 288 | 140.6 | |||||||||||||||||||||||||
2023年2月14日 | 去 | 87 | 702,028 | 89.8 | 2,165 | 324 | 87.8 | ||||||||||||||||||||||||
計 | 170 | 602,282 | 80.9 | 1,964 | 307 | 107.5 | |||||||||||||||||||||||||
雌 | 62 | 474,189 | 70.7 | 1,631 | 291 | 101.5 | |||||||||||||||||||||||||
2023年3月14日 | 去 | 84 | 631,374 | 76.5 | 1,996 | 316 | 92.3 | ||||||||||||||||||||||||
計 | 146 | 564,624 | 74.1 | 1,848 | 305 | 96.1 | |||||||||||||||||||||||||
雌 | 76 | 526,857 | 76.0 | 1,773 | 297 | 116.9 | |||||||||||||||||||||||||
2023年4月14日 | 去 | 83 | 679,999 | 88.3 | 2,105 | 323 | 82.1 | ||||||||||||||||||||||||
計 | 159 | 606,799 | 82.0 | 1,953 | 311 | 95.7 | |||||||||||||||||||||||||
雌 | 77 | 513,471 | 82.7 | 1,772 | 290 | 86.8 | |||||||||||||||||||||||||
2023年5月14日 | 去 | 90 | 613,103 | 85.0 | 1,921 | 319 | 100.0 | ||||||||||||||||||||||||
計 | 167 | 567,165 | 84.4 | 1,856 | 306 | 93.3 | |||||||||||||||||||||||||
雌 | 73 | 479,886 | 81.4 | 1,620 | 296 | 116.9 | |||||||||||||||||||||||||
2023年6月14日 | 去 | 106 | 586,196 | 86.1 | 1,818 | 322 | 114.8 | ||||||||||||||||||||||||
計 | 179 | 542,841 | 84.3 | 1,741 | 312 | 115.7 | |||||||||||||||||||||||||
雌 | 69 | 475,599 | 83.1 | 1,598 | 298 | 90.7 | |||||||||||||||||||||||||
2023年7月14日 | 去 | 91 | 640,176 | 86.3 | 1,944 | 329 | 105.8 | ||||||||||||||||||||||||
計 | 160 | 569,202 | 85.9 | 1,803 | 316 | 98.7 | |||||||||||||||||||||||||
雌 | 72 | 412,149 | 79.6 | 1,422 | 290 | 120.2 | |||||||||||||||||||||||||
2023年8月11日 | 去 | 87 | 531,566 | 86.2 | 1,691 | 314 | 118.4 | ||||||||||||||||||||||||
計 | 159 | 477,490 | 83.7 | 1,575 | 303 | 119.3 | |||||||||||||||||||||||||
雌 | 74 | 436,239 | 91.5 | 1,467 | 297 | 91.4 | |||||||||||||||||||||||||
2023年9月14日 | 去 | 84 | 550,314 | 92.5 | 1,738 | 317 | 123.9 | ||||||||||||||||||||||||
計 | 158 | 496,887 | 93.4 | 1,615 | 308 | 105.8 | |||||||||||||||||||||||||
雌 | 66 | 407,250 | 77.7 | 1,413 | 288 | 86.0 | |||||||||||||||||||||||||
2023年10月14日 | 去 | 97 | 585,075 | 89.5 | 1,808 | 324 | 95.1 | ||||||||||||||||||||||||
計 | 163 | 513,072 | 86.0 | 1,659 | 309 | 91.2 | |||||||||||||||||||||||||
雌 | 79 | 479,391 | 88.6 | 1,639 | 293 | 131.1 | |||||||||||||||||||||||||
2023年11月14日 | 去 | 101 | 633,556 | 93.6 | 1,950 | 325 | 95.3 | ||||||||||||||||||||||||
計 | 180 | 565,895 | 90.0 | 1,822 | 311 | 108.2 | |||||||||||||||||||||||||
雌 | 100 | 478,984 | 83.0 | 1,654 | 290 | 120.2 | |||||||||||||||||||||||||
2023年12月14日 | 去 | 105 | 580,538 | 80.1 | 1,859 | 312 | 92.9 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
計 | 205 | 531,000 | 80.2 | 1,763 | 301 | 104.5 | ||||||||||||||||||||||||
2023年去 | 2022年去 | 2023年雌 | 2022年雌 | ||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 663,654 | 815,667 | 522,753 | 649,911 | |||||||||||||||||||||||||||
2月 | 702,028 | 781,744 | 497,730 | 680,900 | |||||||||||||||||||||||||||
3月 | 631,374 | 825,290 | 474,189 | 670,519 | |||||||||||||||||||||||||||
4月 | 679,999 | 769,494 | 526,857 | 692,678 | |||||||||||||||||||||||||||
5月 | 613,103 | 721,233 | 513,471 | 620,672 | |||||||||||||||||||||||||||
6月 | 586,196 | 680,689 | 479,886 | 589,102 | |||||||||||||||||||||||||||
7月 | 640,176 | 741,157 | 475,599 | 572,000 | |||||||||||||||||||||||||||
8月 | 531,566 | 616,499 | 412,149 | 517,150 | |||||||||||||||||||||||||||
9月 | 550,314 | 594,914 | 436,239 | 476,244 | |||||||||||||||||||||||||||
10月 | 585,075 | 653,667 | 407,250 | 523,934 | |||||||||||||||||||||||||||
11月 | 633,556 | 676,428 | 479,391 | 540,603 | |||||||||||||||||||||||||||
12月 | 580,538 | 724,369 | 478,984 | 576,649 | |||||||||||||||||||||||||||