全ゼン農ノウいばらき:和ワ子牛コウシ
開催カイサイ月日ガッピ 性別セイベツ 取引トリヒ頭数トウスウ 平均ヘイキン価格カカク 平均ヘイキン価格カカク対タイ前年比ゼンネンヒ 体重タイジュウ
1kg単価タンカ
平均ヘイキン
体重タイジュウ
出場シュツジョウ頭数トウスウ
対タイ前年比ゼンネンヒ
  雌メス 79 630,022 98.5 2,223 283 95.2
2021年1月14日 去キョ 98 799,476 98.1 2,560 312 92.4
  計ケイ 177 723,844 97.7 2,418 299 93.6
  雌メス 64 724,591 114.3 2,435 298 95.5
2021年2月14日 去キョ 91 794,563 104.9 2,553 311 102.2
  計ケイ 156 766,531 108.1 2,517 305 99.3
  雌メス 84 685,339 122.5 2,383 288 94.3
2021年3月14日 去キョ 117 834,562 122.3 2,630 317 106.3
  計ケイ 201 772,200 122.4 2,533 305 101.0
  雌メス 82 694,811 135.3 2,355 295 109.3
2021年4月14日 去キョ 97 835,115 128.5 2,582 323 82.9
  計ケイ 179 770,842 128.9 2,483 310 93.2
  雌メス 89 609,771 119.5 2,052 297 107.2
2021年5月14日 去キョ 142 780,016 121.4 2,391 326 121.3
  計ケイ 231 714,424 121.5 2,268 315 115.5
  雌メス 75 610,309 111.8 2,066 295 96.2
2021年6月14日 去キョ 106 692,025 102.6 2,170 319 117.7
  計ケイ 181 658,165 107.1 2,129 309 107.6
  雌メス 57 668,800 119.0 2,279 293 70.3
2021年7月14日 去キョ 89 806,078 123.8 2,535 318 117.1
  計ケイ 146 752,483 124.3 2,440 308 92.9
  雌メス 45 605,318 110.0 2,110 287 58.0
2021年8月11日 去キョ 88 783,500 112.8 2,481 316 101.1
  計ケイ 134 724,531 115.6 2,379 305 80.4
  雌メス 78 628,777 111.8 2,146 293 86.6
2021年9月14日 去キョ 85 754,794 106.4 2,372 318 76.5
  計ケイ 163 694,491 107.9 2,268 306 81.0
  雌メス 67 608,940 110.2 2,092 291 84.1
2021年10月14日 去キョ 99 756,500 105.8 2,431 311 130.2
  計ケイ 167 698,157 110.6 2,308 302 106.9
  雌メス 59 663,598 104.3 2,228 298 67.0
2021年11月14日 去キョ 78 771,029 97.0 2,422 318 75.7
  計ケイ 137 724,764 100.4 2,341 310 71.7
  雌メス 79 728,228 102.9 2,542 286 89.7
2021年12月14日 去キョ 108 844,433 99.2 2,703 312 97.2
  計ケイ 187 795,341 101.0 2,639 301 93.9
2021年ネン去勢キョセイ 2020年ネン去勢キョセイ 2021年ネン雌メス 2020年ネン雌メス
1月ガツ 799,476 814,402 630,022 639,563
2月 794,563 757,106 724,591 633,657
3月 834,562 682,060 685,339 559,009
4月 835,115 649,837 694,811 513,364
5月 780,016 642,142 609,771 510,047
6月 692,025 674,214 610,309 545,753
7月 806,078 650,911 668,800 561,990
8月 783,500 694,492 605,318 550,285
9月 754,794 709,130 628,777 562,199
10月 756,500 714,912 608,940 552,310
11月 771,029 794,798 663,598 635,950
12月 844,433 850,647 728,228 707,450