![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
全農いばらき:和子牛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
開催月日 | 性別 | 取引頭数 | 平均価格 | 平均価格対前年比 | 体重 1kg単価 |
平均 体重 |
出場頭数 対前年比 |
||||||||||||||||||||||||
雌 | 76 | 639,563 | 95.3 | 2,234 | 286 | 98.8 | |||||||||||||||||||||||||
2020年1月14日 | 去 | 104 | 814,402 | 96.6 | 2,582 | 315 | 98.1 | ||||||||||||||||||||||||
計 | 180 | 740,581 | 95.8 | 2,443 | 303 | 98.4 | |||||||||||||||||||||||||
雌 | 58 | 633,657 | 97.4 | 2,144 | 296 | 90.5 | |||||||||||||||||||||||||
2020年2月14日 | 去 | 90 | 757,106 | 91.7 | 2,412 | 314 | 90.0 | ||||||||||||||||||||||||
計 | 149 | 708,666 | 94.0 | 2,318 | 306 | 90.8 | |||||||||||||||||||||||||
雌 | 79 | 559,009 | 83.4 | 1,896 | 295 | 104.7 | |||||||||||||||||||||||||
2020年3月14日 | 去 | 110 | 682,060 | 85.9 | 2,174 | 314 | 114.5 | ||||||||||||||||||||||||
計 | 189 | 630,626 | 85.1 | 2,062 | 306 | 109.9 | |||||||||||||||||||||||||
雌 | 72 | 513,364 | 72.5 | 1,749 | 294 | 101.3 | |||||||||||||||||||||||||
2020年4月14日 | 去 | 117 | 649,837 | 80.7 | 2,051 | 317 | 137.6 | ||||||||||||||||||||||||
計 | 189 | 597,847 | 78.2 | 1,941 | 308 | 120.7 | |||||||||||||||||||||||||
雌 | 81 | 510,047 | 75.4 | 1,723 | 296 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||
2020年5月14日 | 去 | 115 | 642,142 | 80.2 | 1,998 | 321 | 101.7 | ||||||||||||||||||||||||
計 | 196 | 587,552 | 78.1 | 1,890 | 311 | 101.0 | |||||||||||||||||||||||||
雌 | 79 | 545,753 | 79.7 | 1,870 | 292 | 81.4 | |||||||||||||||||||||||||
2020年6月14日 | 去 | 90 | 674,214 | 79.9 | 2,114 | 319 | 105.8 | ||||||||||||||||||||||||
計 | 169 | 614,164 | 80.3 | 2,005 | 306 | 92.8 | |||||||||||||||||||||||||
雌 | 80 | 561,990 | 82.5 | 1,872 | 300 | 93.1 | |||||||||||||||||||||||||
2020年7月14日 | 去 | 76 | 650,911 | 81.5 | 2,026 | 321 | 79.1 | ||||||||||||||||||||||||
計 | 156 | 605,310 | 81.0 | 1,950 | 310 | 84.4 | |||||||||||||||||||||||||
雌 | 81 | 550,285 | 87.1 | 1,888 | 291 | 124.6 | |||||||||||||||||||||||||
2020年8月11日 | 去 | 87 | 694,492 | 86.6 | 2,208 | 315 | 120.8 | ||||||||||||||||||||||||
計 | 169 | 626,590 | 86.2 | 2,071 | 302 | 122.4 | |||||||||||||||||||||||||
雌 | 89 | 562,199 | 85.4 | 1,881 | 299 | 125.0 | |||||||||||||||||||||||||
2020年9月14日 | 去 | 110 | 709,130 | 96.8 | 2,215 | 320 | 102.7 | ||||||||||||||||||||||||
計 | 199 | 643,417 | 91.3 | 2,071 | 311 | 111.6 | |||||||||||||||||||||||||
雌 | 80 | 552,310 | 78.6 | 1,896 | 291 | 97.6 | |||||||||||||||||||||||||
2020年10月14日 | 去 | 75 | 714,912 | 87.3 | 2,271 | 315 | 69.0 | ||||||||||||||||||||||||
計 | 155 | 630,988 | 81.9 | 2,085 | 303 | 81.4 | |||||||||||||||||||||||||
雌 | 88 | 635,950 | 96.1 | 2,167 | 293 | 76.5 | |||||||||||||||||||||||||
2020年11月14日 | 去 | 103 | 794,798 | 99.7 | 2,488 | 319 | 67.3 | ||||||||||||||||||||||||
計 | 191 | 721,612 | 97.4 | 2,347 | 307 | 71.0 | |||||||||||||||||||||||||
雌 | 88 | 707,450 | 103.5 | 2,438 | 290 | 83.1 | |||||||||||||||||||||||||
2020年12月14日 | 去 | 111 | 850,647 | 100.5 | 2,711 | 314 | 102.7 | ||||||||||||||||||||||||
計 | 199 | 787,324 | 101.6 | 2,596 | 303 | 93.0 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2020年去 | 2019年去 | 2020年雌 | 2019年雌 | ||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 814,402 | 842,630 | 639,563 | 670,910 | |||||||||||||||||||||||||||
2月 | 757,106 | 825,098 | 633,657 | 649,925 | |||||||||||||||||||||||||||
3月 | 682,060 | 793,186 | 559,009 | 670,186 | |||||||||||||||||||||||||||
4月 | 649,837 | 804,333 | 513,364 | 707,400 | |||||||||||||||||||||||||||
5月 | 642,142 | 799,867 | 510,047 | 675,585 | |||||||||||||||||||||||||||
6月 | 674,214 | 842,908 | 545,753 | 684,447 | |||||||||||||||||||||||||||
7月 | 650,911 | 797,996 | 561,990 | 680,659 | |||||||||||||||||||||||||||
8月 | 694,492 | 801,132 | 550,285 | 631,348 | |||||||||||||||||||||||||||
9月 | 709,130 | 732,566 | 562,199 | 657,786 | |||||||||||||||||||||||||||
10月 | 714,912 | 818,370 | 552,310 | 702,635 | |||||||||||||||||||||||||||
11月 | 794,798 | 797,145 | 635,950 | 661,359 | |||||||||||||||||||||||||||
12月 | 850,647 | 846,297 | 707,450 | 682,919 | |||||||||||||||||||||||||||