トップページ堆肥流通コーナー>堆肥生産者リスト
鹿行ロッコウ地域チイキ
  〜 ニクヨウギュウ 〜
 メイ ・  ショウ ジュウ   ショ レン ラク サキ フク  ザイ クバタチ サンヌノ シゲル   ブン   速効性肥料成分量(kg/t)
水分 T-N T-P2O5 T-K2O C/N 窒素 リン酸 カリ
1 茨城県畜連 肉用牛振興研修農場 鉾田市徳宿六十塚2779-10 0291-36-5064 オガクズ 59.8 1.0 1.9 3.3 15.3 0.74 1.05 1.34
2 宍倉 実 潮来市潮来3909 0299-66-3843 オガクズ,モミガラ,イナワラ 63.0 2.1 2.3 1.9 16.7      
3 菊地儀貴 行方市次木689-1 0291-35-3048 オガクズ,ワラ,モミガラ 32.1 1.7 2.9 3.2 13.9      
  〜 ニュウヨウギュウ 〜
 メイ ・  ショウ ジュウ   ショ レン ラク サキ フク  ザイ クバタチ サンヌノ シゲル   ブン   速効性肥料成分量(kg/t)
水分 T-N T-P2O5 T-K2O C/N 窒素 リン酸 カリ
4 創栄組合 渡辺和則  鉾田市紅葉910-10 0291-36-2371 バーク 34.5 1.2 2.2 1.2 14.1      
5 熊谷 泉 鉾田市舟木48-4 0291-36-4121 モミガラ,オガクズ 77.0 0.8 0.5 0.5 12.3      
6 藤原牧場 行方市玉造乙1209 0299-55-1048 オガクズ,野菜クズ,イナワラ 57.9 0.8 0.5 0.8 19.5      
7 なめがた南部堆肥生産利用組合 遠峰政幸 潮来市大生1181 0299-67-5348 オガクズ,モミガラ 60.3 0.8 0.7 1.2 18.0 0.81 0.54 1.46
  〜 ブタ 〜
 メイ ・  ショウ ジュウ   ショ レン ラク サキ フク  ザイ クバタチ サンヌノ シゲル   ブン   速効性肥料成分量(kg/t)
水分 T-N T-P2O5 T-K2O C/N 窒素 リン酸 カリ
8 巨ホ上ファーム 石上イシガミキヨタイ 鉾田市鉾田618-1 0291-33-5279 オガクズ 47.7 1.2 2.1 2.1 19.0 0.87 1.99 2.54
9 石上畜産 石上百合ユリ 鉾田市菅野スガノタニ759 0291-36-2050 オガクズ 59.9 0.6 1.3 1.0 24.4 0.6 12.0 9.8
10 川澄一司 鉾田市造谷845 0291-37-0795 モミガラ 14.6 3.4 4.6 1.9 13.9      

11

佐伯 淳 鉾田市造谷336-10 0291-37-0145 オガクズ 33.5 1.8 2.9 2.6 15.9      
12 飯島裕一ユウイチ 鉾田市常磐1640-44 0291-37-2351 モミガラ,オガクズ 30.3 5.2 4.3 2.6 10.8      
13 橋本一三 鉾田市鹿田800-1 0291-37-2568 オガクズ,モミガラ, コメヌカ 64.8 0.9 2.5 0.5 12.5      
14 鬼沢哲平テッペイ 鉾田市大字鹿田746 0291-37-2580 オガクズ,モミガラ 62.6 1.0 1.3 0.6 15.8      
15 石川ファーム 石川光治 鉾田市鹿田759 0291-37-1078 モミガラ 60.6 0.7 2.6 0.3 17.2      
16 橋本義弘 鉾田市鹿田578 0291-37-0287 モミガラ,オガクズ 21.0 1.5 2.1 1.4 20.1      
17 諸川 隆 鉾田市鹿田745 0291-37-1081 モミガラ,オガクズ 63.4 1.4 1.6 0.5 8.1      
18 浅倉 一 鉾田市子生482 0291-37-0853 使用なし 36.8 2.6 5.9 1.2 8.3      

19

片田義一 鉾田市玉田462-2 0291-37-0087 使用なし 応相談 59.5 1.6 1.4 0.6 9.4      
20 浅倉光寿 鉾田市玉田867-7 0291-37-0346 オガクズ,コーヒー粕 22.1 3.8 6.6 3.8 10.0      
21 小沼房雄 鉾田市勝下1583-1 0291-37-0043 モミガラ 52.2 1.2 2.1 0.3 7.8      
22 田口十三弥 鉾田市勝下新田27-1 0291-37-2395 モミガラ,オガクズ 62.5 1.0 2.7 0.4 13.5 0.07 0.01 0.05
23 虚ミ岡畜産 片岡カタオカ範之ノリユキ 鉾田市阿玉1483 0291-39-2641 オガクズ オウ相談 24.1 3.9 8.1 2.5 8.8      
24 篠崎シノザキ和也カズヤ 鉾田市ホコタシトク宿シュク2334-1 0291-36-2691 モミガラ、イナワラ   1.9 3.2 1.0 10.0      
25 山本真暉 鹿嶋市和891-3 0299-69-3422 使用なし ユウ 48.9 5.4 13.0 2.2 5.3      
26 拠村畜産 中村一夫 行方市麻生133-4 0299-72-0234 使用なし 23.5 4.8 5.3 2.0 9.5      
27 若泉ワカイズミオサムオトコ 行方ナメカタ芹沢セリザワ121 0299-55-1859 モミガラ、オガクズ、イナワラ 54.4 1.2 6.2 1.1 6.0      
28 阿部アベ俊一シュンイチ 行方市ナメガタシ高岡タカオカ642 0291-35-0035 使用なし 67.4 1.1 0.4 0.4 15.8      
29 後谷ウシロヤ正行マサユキ 行方ナメカタ高岡タカオカ602-2 0291-35-3316 モミガラ,オガクズ 26.7 4.5 4.9 2.5 10.0 0.82 1.30 0.27
30 ヤマモトファーム 山本ヤマモトヒコ 行方市芹沢セリザワ1557-10 090-1453-2150 使用なし 39.9 2.2 5.3 1.9 10.0      
31 千ヶ崎功 行方市八木蒔976 0299-57-0806 オガクズ 24.9 3.3 4.0 2.3 9.4      
32 泣Aクトエスエス 行方ナメカタカイ194-46 0299-77-1701 モミガラ,オガクズ 40.3 1.7 1.6 0.2 11.0 2.24 3.66 1.49
33 野口ファーム 神栖市高浜903 0299-92-3167 モミガラ

46.7

1.4 2.4 1.1 12.6 0.4 19.7 9.0
34 泣Tンユウキ 鉾田市梶山1951 0291-39-5209 オガクズ,モミガラ 25.8 2.0 4.1 2.0 11.2      
  〜 採卵サイランケイ 〜
 メイ ・  ショウ ジュウ   ショ レン ラク サキ フク  ザイ クバタチ サンヌノ シゲル   ブン   速効性肥料成分量(kg/t)
水分 T-N T-P2O5 T-K2O C/N 窒素 リン酸 カリ
39 豊村トヨムラ ヒサシ 行方ナメカタ玉造タマツクリコウ6789-1 0299-55-1465 使用なし  9.5   2.5   4.7   3.4  10.4      
40 アサヒトリエン 岩井イワイ喜之ヨシユキ 鉾田ホコタ田崎タサキ3564 0291-37-1315 使用なし 41.3 1.9 3.5 1.5 7.7      
  〜 ブロイラー 〜
 メイ ・  ショウ ジュウ   ショ レン ラク サキ フク  ザイ クバタチ サンヌノ シゲル   ブン   速効性肥料成分量(kg/t)
水分 T-N T-P2O5 T-K2O C/N 窒素 リン酸 カリ
41 シモ河辺カワベ昭二ショウジ 行方ナメカタ繁昌ハンジョウ749-3 0291-35-0554 オガクズ オウ相談ソウダン ナシ 20.9 2.4 2.2 2.2 11.1      
▲ページの先頭に戻る