トップページ堆肥流通コーナー>堆肥生産者リスト
県央ケンオウ地域チイキ
  〜 ニクヨウギュウ 〜
 メイ ・  ショウ ジュウ   ショ レン ラク サキ フク  ザイ クバタチ サンヌノ シゲル  ブン  速効性肥料成分量(kg/t)
水分 T-N T-P2O5 T-K2O C/N 窒素 リン酸 カリ
1 中村公徳コウトク 水戸市ミトシコイ淵5681 029-259-3542 オガクズ,モミガラ アリ アリ 52.0 0.9 1.8 1.2 19.9      
2 川井一浩 笠間市日草場4242-1 0296-72-4341 オガクズ(国産コクサンスギ、ヒノキ) 73.4 1.5 1.6 1.2 26.9      
3 設楽俊夫 笠間市大渕6 0296-72-3414 オガクズ,モミガラ 55.4 0.8 1.6 1.4 17.5      
4 安達アダチ政弘マサヒロ 笠間市カサマシ押辺2728-3 0299-45-3719 オガコナ,モミガラ,イネワラ,
コメヌカ
ユウ ユウ 53.0 1.1 2.0 1.4 15.2      
5 青柳アオヤギ幸一コウイチ 笠間市カサマシ平町813 0296-77-8686 オガクズ アリ 64.3 1.9 2.7 4.1 19.9      
6 渡辺ワタナベ豊藏トヨゾウ 笠間市カサマシ笠間3253-1 0296-72-4766 使用なし ナシ アリ 59.6 1.9 2.6 2.7 20.7      
7 中庭ナカニワ ノボル 笠間市カサマシカミ市原イチハラ1 0296-77-9482
ヨル3294)
オガクズ,モミガラ アリ 54.7 2.6 3.6 3.3 13.3 0.0 6.0 14.4
8 石崎 均 東茨城郡茨城町中石崎1002 029-293-7715 モミガラ オウ相談ソウダン 64.4 0.7 1.0 0.8 14.9      
9 大和富士夫 東茨城郡茨城町中石崎316 029-293-7216 モミガラ,オガクズ 56.9 0.8 1.4 1.1 20.0      
10 亀山幸一 東茨城郡ヒガシイバラキグン茨城町下石崎2469 029-293-9112 オガクズ オウ相談ソウダン 39.9 1.8 3.2 2.2 12.1      
11 亀山畜産  亀山幸平 東茨城郡茨城町下石崎2589-7 029-293-7621 オガクズ,モミガラ 45.9 1.7 3.2 45.9 10.6      
12 篠原孝三 東茨城郡ヒガシイバラキグン茨城町海老沢66 029-293-6341 モミガラ,オガクズ オウ相談ソウダン 73.9 0.3 0.4 0.3 40.7      
13 木村キムラ牧場ボクジョウ 木村キムラ孝一コウイチ 東茨城郡ヒガシイバラキグン茨城町イバラキマチ大字オオアザミヤサキ1628 029-293-8491 オガクズ,モミガラ オウ相談ソウダン 37.5 1.2 1.6 1.6 17.0      
14 橋本ハシモト畜産チクサン 東茨城郡ヒガシイバラキグン茨城町イバラキマチ大字オオアザミヤサキ1874-1 029-293-7796 オガクズ オウ相談ソウダン 49.3 0.8 1.3 1.4 24.0      
15 沼田精次 ヒガシ茨城イバラキグン茨城町生井沢651-27 029-292-4426 モミガラ,オガクズ オウ相談ソウダン 70.5 0.3 0.4 0.3 36.7      
16 鳥羽田牧場  鳥羽田隆 東茨城郡茨城町上雨ヶ谷893 029-292-4698 鶏ふん,モミガラ 30.0 0.6 0.8 0.8 24.0 0.0 2.3 0.4
17 市村あつトウ四郎シロウ 東茨城郡茨城町木部1947 029-292-4121 モミガラ,オガクズ オウ相談ソウダン 67.4 0.4 0.5 0.4 29.7      
18 菊池牧場  菊池友子 大洗町磯浜町7332 029-267-2286 チップ,モミガラ オウ相談ソウダン 28.4 1.5 1.5 1.4 21.9      
19 峯島ミネシマ勝則カツノリ 那珂市ナカシ後台ゴダイ2207 029-298-2772 モミガラ ガラ アリ 53.0 1.2 1.9 1.3 8.6      
  〜 ニュウヨウギュウ 〜
 メイ ・  ショウ ジュウ   ショ レン ラク サキ フク  ザイ クバタチ サンヌノ シゲル   ブン   速効性肥料成分量(kg/t)
水分 T-N T-P2O5 T-K2O C/N 窒素 リン酸 カリ
20 山口ファーム 山口康彦 水戸市河和田町4405-3 029-251-3508 モミガラ 48.0 1.1 1.0 2.3 16.3      
21 海野嘉一 水戸市赤尾関342-1 029-259-2236 使用なし 83.2 0.6 0.3 0.1 12.0      
22 小豆沢牧場 小豆アズキザワ邦彦クニヒコ 水戸市河和田3891-99 029-254-5348 モミガラ,醗酵ハッコウ資材シザイ,コメヌカ 39.4 1.5 1.8 2.5 12.4      
23 奥田明夫 水戸市河和田町4126-8 029-254-5209 モミガラ 48.9 1.7 1.3 2.1 13.6      
24 仲田常夫 水戸市田野町1147 029-229-8581 モミガラ,オガクズ 57.1 2.5 4.0 3.9 19.8      
25 笹沼 勝徳 水戸市平須町1662
モミガラ 15.1 2.0 2.0 2.3 14.1 0.9 18.7 25.5
26 橘 和宏 水戸市見川2131-126 029-244-5284 モミガラ 30.7 1.7 2.5 1.8 13.7      
27 肥前塚堆肥生産組合 高田三男  笠間市日草場14 0296-72-5300 オガクズ,モミガラ 20.3 1.8 3.9 5.0 13.4      
28 桑島裕一 笠間市日草場8-25 0296-72-3623 モミガラ,稲ワラ 34.4 1.6 1.3 3.1 13.0      
29 寿々木範夫 笠間市笠間町4170 0296-72-3624 オガクズ 36.5 3.1 2.5 6.0 17.6      
30 飯田洋明ヒロアキ 笠間市市野谷626−4 0299-45-5771 おが ユウ 63.0 1.3 1.2 1.5 32.9      
31 美留町喜美代 笠間市市野谷672 0299-45-4008 オガクズ 検討中 検討中 56.3 2.0 1.4 2.2        
32 ユミイエ牧場ボクジョウ ユミイエ善一ゼンイチ 笠間市カサマシ市野谷イチノヤ665 0299-45-3999 オガクズ 66.9 1.4 1.1 1.6 31.7      
33 エダカワ裕実ヒロミ 笠間市カサマシ平町806-1 0296-77-7029
0296-78-9211
カンナクズ、モミガラ、
バーク、リサイクルペーパー
オウ相談ソウダン 17.1 2.0 1.5 2.5 16.9 0.2 10.9 10.6
34 荒井裕一郎 東茨城郡茨城町若宮885 029-293-7795 オガクズ 検討中 検討中 70.6 0.5 0.4 0.5 18.5      
35 坂場祐之 東茨城郡茨城町若宮392-3 029-293-9177 オガクズ,モミガラ 40.1 1.2 1.4 2.3 10.8      
36 宮部清二 東茨城郡茨城町中石崎701 029-293-9628 オガクズ 67.1 0.5 0.4 0.6 13.5      
37 海老沢隆志 東茨城郡ヒガシイバラキグン茨城町中石崎508 029-293-7118 オガクズ(チップ) 57.8 1.1 0.6 0.9 14.5      
38 坂場和則カズノリ 東茨城郡茨城町イバラキマチナカ石崎イシザキ1063 029-293-9679
090-4225-5134
オガクズ 60.0 0.3 0.3 0.4 28.2      
39 レインボーファーム 雨谷牧場 雨谷俊祐 東茨城郡ヒガシイバラキグン茨城町大戸2730-1 029-292-0185 オガクズ,モミガラ 48.2 0.7 0.6 1.3 23.1      
40 馬渡堆肥生産組合 清水シミズ裕一ユウイチ 東茨城郡茨城町馬渡188 029-292-2176 オガクズ,モミガラ,魚粕,糠,大豆粕 68.0 0.7 0.8 0.9 15.3      
41 タケシ孝次 東茨城郡城里町勝見沢711-2 029-288-4426,
牛舎:288-7055
オガクズ 61.2 1.3 1.4 0.9 9.8      
42 羽鳥地区堆肥利用組合 柴田 平 小美玉市羽鳥2053 0299-46-1281 オガクズ,植物性ショクブツセイ食品ショクヒン 49.4 2.2 4.4 3.0 16.8      
43 藤枝一郎 小美玉市三箇499 0299-48-0474 使用なし オウ相談ソウダン 検討中 27.2 0.4 0.4 0.6 48.9      
44 サンファーム 野村牧場 野村 実 小美玉市柴高774-27 0299-48-1828 戻し堆肥,オガクズ 60.8 0.6 0.8 0.8 18.4      
45 佐才堆肥利用組合 大貫博文 小美玉市佐才154 0299-53-0560 チップ,オガクズ 45.9 0.9 0.6 1.5 23.1 0.3 14.8 17.5
46 オオ地区チク堆肥タイヒ利用リヨウ組合クミアイ 朝倉アサクラ実行 小美玉市柴高780 0299-48-2654 オガクズ ユウ 検討中 56.0 0.9 0.8 1.2 19.0      
47 高山敏夫トシオ 小美玉市柴高780 0299-48-1821 オガクズ 56.5 0.6 0.3 0.6 31.8      
48 オギヌマ牧場ボクジョウ オギヌマヒデテン 小美玉市野田1074-3 0299-58-1657 チップ ユウ 67.5 0.5 0.1 0.1 25.0      
49 柴高機械共同利用組合 木名瀬幸吉 小美玉市柴高428 0299-48-2615 戻したい肥,オガクズ 49.0 1.1 0.8 2.5 16.1 1.00 0.80 0.87
  〜 ブタ 〜
 メイ ・  ショウ ジュウ   ショ レン ラク サキ フク  ザイ クバタチ サンヌノ シゲル   ブン   速効性肥料成分量(kg/t)
水分 T-N T-P2O5 T-K2O C/N 窒素 リン酸 カリ
49 渡長勝男 水戸市鯉淵5451 029-259-7208 オガクズ 55.4 1.1 2.1 1.4 22.7      
50 (農)水戸ファーム 栗原文隆 水戸市酒門町4017 029-247-5618 オガクズ 28.8 3.3 6.2 1.8 7.2      
51 (ノウ)諏訪スワ畜産チクサン組合クミアイ 柏井一夫 笠間市平町1064 0299-77-6669 オガクズ ユウ 40.5 2.1 5.6 3.0 8.8      
52 潟Cイダ微研 飯田イイダ正憲マサノリ 笠間市泉市野谷1-1 0299-46-3637 オガクズ 37.6 1.1 1.1 1.0 14.1      
53 距髢リファーム 鈴木スズキ隆夫タカオ 笠間市押辺26 0299-45-3232 オガクズ 25.4 3.9 5.1 2.5 9.8      
54 成田ナリタ畜産チクサン 成田ナリタマサキヨシ 笠間市カサマシ下郷シモゴウ5145-9 0299-45-5617 オガコナ,モミガラ アリ 34.5 2.6 4.4 1.9 14.7      
55 藤井フジイ養豚ヨウトン 藤井フジイ和夫カズオ 笠間市カサマシマチ806-81 090-3246-6258 モミガラ オウ相談ソウダン オウ相談ソウダン 43.0 2.6 1.5 1.1 14.6      
56 加藤カトウ精一セイイチ 笠間市カサマシホン5878-2 0285-83-0656 オガ 29.6 4.2 4.9 4.0 9.5      
57 田山昌男 笠間市福島520-2 0299-45-5108 オガクズ,モミガラ 18.7 2.3 1.5 2.0 10.0      
58 養豚場ヨウトンジョウ 和家貴之タカユキ 東茨城郡ヒガシイバラキグン茨城町鳥羽田276-55 029-291-0977 モミガラ 32.0 2.3 4.2 2.5 10.0      
59 照山勝夫 東茨城郡茨城町下石崎2289 029-293-7543 オガクズ,モミガラ 34.8 1.4 2.0 2.4 13.6      
60 中村 勝男 東茨城郡茨城町小幡273 029-292-1726 オガクズ,モミガラ 56.2 3.0 6.3 3.1 10.7      
61 山本博章 小美玉市世楽437 0299-52-1799 モミガラ 20.5 4.8 6.4 3.9 10.0      
62 泣Tンゴクファーム 山本洋平 小美玉市世楽633 0299-53-0100 使用なし 13.8 3.4 3.9 2.3 8.7 3.42 3.95 3.34
63 石橋イシバシ英司 小美玉市川中子1347 0299-58-0888 オガクズ 58.1 0.9 2.1 1.8 18.6      
64 中野ナカノタニヒロシ タマ大谷オオタニ693-6 0299-47-0252 使用なし 14.2 3.3 2.6 4.6 11.0      
  〜 採卵サイランケイ 〜
 メイ ・  ショウ ジュウ   ショ レン ラク サキ フク  ザイ クバタチ サンヌノ シゲル   ブン   速効性肥料成分量(kg/t)
水分 T-N T-P2O5 T-K2O C/N 窒素 リン酸 カリ
66 泣Xズキファーム 鈴木スズキ憲一ケンイチ 水戸市谷津町590 029-252-8727 使用なし 22.1 2.6 4.1 4.3 8.8 2.08 2.93 3.91
67 鞄c中鶏卵 田中絋一 笠間市池野辺637 0296-72-8657 使用なし 17.0 2.4 9.7 5.9 10.3      
68 飯村イイムラのたまご 飯村イイムラ常夫ツネオ 笠間市カサマシ笠間3043 0296-72-0785 使用なし アリ 19.6 2.1 7.9 4.0 9.1      
69 大和田オオワダ養鶏ヨウケイ 大和田オオワダナガ 笠間市カサマシシタ2442 0296-77-3756 モミガラ 53.3 3.3 6.0 4.6 10.3      
70 田中鶏エン 田中康弘(正人マサト 東茨城郡茨城町若宮885-3 029-293-7201 使用なし 18.6 2.5 7.3 2.7 8.1 2.0 58.3 40.2
71 泣iリタファーム  東茨城郡茨城町宮ヶ崎1553 029-293-8101 使用なし 16.2 2.8 4.9 4.0 9.2      
72 内田養鶏場  内田茂昭 東茨城郡茨城町秋葉1145-3 029-292-7342 使用なし 応相談 12.0 2.2 9.1 4.2        
73 トウ西ニシ一男イチオ 東茨城郡茨城町イバラキマチ小幡オバタ2659 029-292-5688 使用なし オウ相談ソウダン オウ相談ソウダン 27.6 2.6 6.6 3.5 10.7      
74 イセファーム 蒲^沢コンポスト 小美玉市与沢1387-8 0299-54-0771 使用なし 17.1 3.5 4.6 2.3 5.2      
75 拠村養鶏場  中村 強 小美玉市与沢253-40 0299-54-0427 使用なし 18.4 2.9 4.2 4.5 9.0      
76 泣Lミシマファーム 君島キミシマ正夫マサオ 小美玉市与沢259 0299-54-0429 使用なし 26.4 1.9 4.5 2.8 10.5      
77 ヨザワファーム梶@高坂祐博 小美玉市与沢1552 0299-54-0708 使用なし 13.3 2.1 8.1 6.0 8.8      
78 巨X屋農場  小美玉市中延2258 029-958-1042 使用なし 21.4 2.3 4.6 5.0 11.4      
79 活、鶏園 斉藤ダイテン 小美玉市堅倉1739 0299-48-2211 バーク 24.6 1.5 5.2 5.0 11.2      
80 (有)ユウ石川イシカワ養鶏ヨウケイ 小美玉市オミタマシヨシカゲ751-31 0299-53-0682 使用シヨウなし アリ アリ 17.1 2.0 5.8 5.5 9.9      
81 (有)ユウ立木タチキ農場ノウジョウ 小美玉市オミタマシ川戸カワド1452-7 0299-58-5530 モミガラ アリ 25.9 1.5 3.8 3.0 11.0      
82 横須賀養鶏場 横須賀保夫 ひたちなか市部田野1581-3 029-262-2289 使用なし 20.0 1.9 5.4 3.6 11.1      
83 島田修治 小美玉市羽鳥1255 0299-46-4539 モミガラ アリ 19.4 1.3 5.9 5.7 11.6      
84 (有)ホウトク農場 小美玉市下吉影2381-6 0299-37-3000 使用なし アリ 15.2 2.5 5.2 5.8 9.8      
  〜 ブロイラー 〜
 メイ ・  ショウ ジュウ   ショ レン ラク サキ フク  ザイ クバタチ サンヌノ シゲル   ブン   速効性肥料成分量(kg/t)
水分 T-N T-P2O5 T-K2O C/N 窒素 リン酸 カリ
85 小磯コイソ ミノル 笠間市カサマシ押辺1291 0299-45-4302 木材モクザイチップ,モミガラ 31.8 3.4 6.2 6.2 7.4      
86 長谷川ハセガワヤスヨウ 東茨城郡ヒガシイバラキグン茨城町イバラキマチ駒場コマバ72 029-292-2003 モミガラ 29.4 3.4 2.1 2.5 8.0      
  〜 その 〜
 メイ ・  ショウ ジュウ   ショ レン ラク サキ フク  ザイ クバタチ サンヌノ シゲル   ブン   速効性肥料成分量(kg/t)
水分 T-N T-P2O5 T-K2O C/N 窒素 リン酸 カリ
87 活城県中央食肉公社  環境施設課 東茨城郡ヒガシイバラキグン茨城町下土師字高山1975 029-292-6811 牛、豚の未消化物等 39.5 2.9 3.6 0.8 7.2      
▲ページの先頭に戻る