・ |
平成25年2月1日現在の飼養戸数は144戸で,前年に比べ3.4%減少した。飼養羽数は13,151千羽で,前年に比べ4.9%増加した。 この結果,1戸当たりの成鶏めす羽数は,前年と比べ74.8千羽へと7.0%増加した。 |
単位:戸,千羽,% | ||||||||||||
区 分 | 飼養戸数 | 飼 養 羽 数 | 1戸当たり 成鶏めす 羽 数 (種鶏を除く) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
採卵鶏 (種鶏を除く) | 計 | 採卵鶏(種鶏のみの飼養者を除く) | 種 鶏 | |||||||||
小 計 | 6ヶ月月未満 | 6ヶ月以上 | ||||||||||
全 国 | - | 2,650 | - | 172,238 | 39,153 | 133,085 | - | 50.2 | ||||
茨 城 | ||||||||||||
平 25 | - | 144 | - | 13,151 | 2,381 | 10,770 | - | 74.8 | ||||
平 24 | - | 149 | - | 12,534 | 2,123 | 10,411 | - | 69.9 | ||||
平 23 | - | 169 | - | 13,120 | 1,791 | 11,329 | - | 67.0 | ||||
対前年比 | - | 96.6% | - | 104.9% | 112.2% | 103.4% | - | 107.0% | ||||
<農林水産統計(畜産物流通統計)> | ||||||||||||
注:ラウンドの関係で必ずしも計に一致しない。 調査対象は成鶏めす1,000羽以上の経営。 平成23年から種鶏は調査項目から除外された。 |
単位:戸,千羽,% | |||||||||
区 分 | 採 卵 鶏 羽 数 規 模 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 1,000 〜4,999 |
5,000 〜9,999 |
10,000 〜49,999 |
50,000 〜99,999 |
100,000羽 以上 |
||||
戸 数 |
全 国 | 2,430 | 648 | 381 | 817 | 255 | 328 | ||
茨 城 | |||||||||
平 25 | 131 |
31 | 25 | 37 | 16 | 22 | |||
平 24 | 135 | 32 | 15 | 44 | 19 | 25 | |||
平 23 | 152 | 33 | 20 | 54 | 21 | 24 | |||
対前年比 | 97.0 | 96.9 | 166.7 | 84.1 | 84.2 | 88 | |||
羽 数 |
全 国 | 133,032 | 1,568 | 2,595 | 19,276 | 18,037 | 91,556 | ||
茨 城 | |||||||||
平 25 | 10,767 | 74 | 186 | 1,001 | 1,300 | 8,206 | |||
平 24 | 10,405 | 123 | 107 | 1,034 | 1,175 | 7,966 | |||
平 23 | 11,320 |
141 | 137 | 1,549 | 1,804 | 7,689 | |||
対前年比 | 103.5 | 60.1 | 173.8 | 96.8 | 110.6 | 103.0 | |||
注:ラウンドの関係で必ずしも一致しない。 <農林水産統計(畜産統計)> |
・ |
平成23年における本県の鶏卵出荷量は188,112tで,前年に比べ0.7%増加した。 出荷量のうち県内出荷は66,200tであり,全体の35.2%を占める。県外の主な出荷先は東京都54,582t(29.0%), 埼玉県17,716t(9.4%),神奈川県13,112t(7.0%)などの首都圏である。 |
単位:t,% | |||||||||
年次 | 合 計 | 鶏 卵 出 荷 量 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県 内 | 県 外 出 荷 量 | ||||||||
小 計 | 群 馬 | 埼 玉 | 千 葉 | 東 京 | 神奈川 | その他 | |||
昭60 | 83,945 | 34,359 | 49,586 | 1,889 | 5.231 | 6,689 | 33,418 | 2,225 | 134 |
平2 | 97,621 | 35,181 | 62,440 | 1,576 | 16,988 | 15,981 | 21,490 | 2,935 | 3,470 |
7 | 145,001 | 73,489 | 71,512 | 252 | 34,613 | 8,280 | 15,774 | 9,089 | 3,504 |
12 | 150,905 | 78,401 | 72,504 | 福島1,807 | 23,853 | 9,879 | 22,663 | 10,437 | 3,865 |
13 | 148,572 | 80,325 | 68,247 | 福島1,537 | 13,704 | 10,401 | 26,558 | 11,849 | 4,198 |
14 | 152,404 | 82,896 | 69,508 | 福島1,787 | 12,842 | 11,275 | 29,197 | 10,121 | 4,286 |
15 | 167,026 | 91,817 | 75,209 | 福島1,863 | 15,760 | 14,399 | 29,770 | 8,824 | 4,593 |
16 | 172,634 | 98,387 | 74,247 | 798 | 16,034 | 14,615 | 29,395 | 9,981 | 3,424 |
17 | 168,520 | 93,486 | 75,034 | 栃木 2,842 | 15,665 | 16,837 | 29,119 | 9,445 | 1,126 |
18 | 119,212 | 55,308 | 63,904 | 栃木 1,013 | 13,422 | 13,139 | 28,073 | 6,316 | 1,941 |
19 | 179,471 | 65,852 | 113,619 | 栃木 1,405 | 21,586 | 22,739 | 50,818 | 13,460 | 3,611 |
20 | 184,354 | 65,582 | 118,772 | 栃木 7,230 | 18,567 | 18,405 | 44,864 | 19,382 | 10,324 |
21 | 183,318 | 69,293 | 114,025 | 栃木 5,723 | 19,933 | 17,197 | 46,926 | 14,960 | 9,286 |
22 | 186,768 | 65,563 | 121,205 | 栃木 7,428 | 18,878 | 15,811 | 52,921 | 13,382 | 12,785 |
23 | 188,112 | 66,200 | 121,912 | 栃木 7,190 | 17,716 | 16,341 | 54,582 | 13,112 | 12,971 |
対前年比 | 100.7 | 101.0 | 100.6 | 96.8 | 93.8 | 103.4 | 103.1 | 98.0 | 101.5 |
<農林水産統計(畜産物流通統計)> |
単位:t,% | |||||||||
年次 | 合 計 | 鶏 卵 入 荷 量 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県内産 | 県 外 産 入 荷 頭 数 | ||||||||
小計 | 福島 | 栃木 | 群馬 | 千葉 | その他 | ||||
昭60 | 43,569 | 34,359 | 9,210 | 2,046 | 1,352 | 2,683 | 2,654 | 475 | |
平2 | 48,073 | 35,181 | 12,892 | 6,197 | 1,187 | 841 | 576 | 4,091 | |
7 | 92,622 | 73,489 | 19,133 | 8,518 | 3,990 | 1,337 | 2,341 | 2,947 | |
12 | 98,784 | 78,401 | 20,383 | 9,665 | 2,866 | 新潟 494 | 5,932 | 1,426 | |
13 | 106,744 | 80,325 | 26,419 | 13,298 | 4,455 | 592 | 4,604 | 3,470 | |
14 | 109,013 | 82,896 | 26,117 | 11,269 | 5,437 | 802 | 3,567 | 5,042 | |
15 | 120,864 | 91,817 | 29,047 | 13,994 | 5,666 | 埼玉 3,360 | 2,496 | 3,531 | |
16 | 134,588 | 98,387 | 36,201 | 19,502 | 5,763 | 埼玉 3,990 | 3,481 | 3,465 | |
17 | 135,462 | 93,486 | 41,976 | 23,168 | 4,591 | 埼玉 5,004 | 5,146 | 4,067 | |
18 | 111,855 | 55,308 | 56,547 | 30,918 | 6,877 | 埼玉 7,324 | 7,079 | 4,349 | |
19 | 121,510 | 65,852 | 55,658 | 29,048 | 10,313 | 埼玉 5,214 | 6,474 | 4,609 | |
20 | 116,762 | 65,582 | 56,547 | 27,784 | 8,462 | 埼玉 3,960 | 7,377 | 3,597 | |
21 | 121,995 | 69,293 | 52,702 | 26,974 | 7,884 | 埼玉 4,366 | 9,819 | 3,659 | |
22 | 130,207 | 65,563 | 64,644 | 33,414 | 12,488 | 埼玉 4,443 | 9,088 | 5,211 | |
23 | 120,661 | 66,200 | 54,461 | 21,654 | 14,460 | 埼玉 4,392 | 7,112 | 6,843 | |
対前年比 | 92.7 | 101.0 | 84.2 | 64.8 | 115.8 | 98.9 | 78.3 | 131.3 | |
<農林水産統計(畜産物流通統計)> |
単位:戸,千羽,% | |||
区 分 | 戸 数 | 羽 数 | 1戸当たり羽数 |
---|---|---|---|
全 国 | 2,420 | 131,624 | 54.4 |
茨 城 | |||
平 25 | 54 | 1,717 | 31.8 |
平 24 | 71 | 1,707 | 24 |
平 23 | 77 | 1,874 | 24.3 |
対前年比 | 76.1 | 100.6 | 132.5 |
<畜産課による調査> | |||
注:ラウンドの関係で必ずしも計に一致しない。 |
・ |
平成23年における本県ブロイラー出荷羽数は6,228,000羽で,うち県内出荷は2,399,000羽で全体の38.5%を占める。
県外の主な出荷先は,千葉県2,476,000羽のほか,群馬県,埼玉県など関東地方となっている。 |
単位:千羽,% | ||||||||
年次 | 合 計 | 出 荷 羽 数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県 内 | 県 外 出 荷 羽 数 | |||||||
小計 | 群馬 | 栃木 | 埼玉 | 千葉 | その他 | |||
昭60 | 13,519 | 9,395 | 4,124 | 福島 139 | 1,033 | 820 | 2,040 | 92 |
平2 | 12,264 | 4,877 | 7,387 | 福島 10 | 3,418 | 1,261 | 2,089 | 609 |
7 | 8,944 | 3,993 | 4,951 | 福島 223 | 829 | 805 | 2,496 | 598 |
12 | 6,772 | 2,670 | 4,102 | 949 | 823 | 536 | 1,794 | 0 |
13 | 6,696 | 2,601 | 4,095 | 912 | 816 | 525 | 1,842 | 0 |
14 | 6,593 | 2,466 | 4,127 | 1,028 | 812 | 304 | 1,983 | 0 |
15 | 7,211 | 2,516 | 4,695 | 928 | 785 | 275 | 2,257 | 450 |
16 | 6,892 | 2,458 | 4,434 | 1022 | 834 | 258 | 2,026 | 294 |
17 | 6,869 | 2,485 | 4,384 | 1,063 | 805 | 278 | 2,090 | 長野 148 |
18 | 6,836 | 2,413 | 4,423 | 1,048 | 782 | 282 | 2,189 | 長野 122 |
19 | 7,090 | 2,476 | 4,614 | 1,217 | 814 | 289 | 2,165 | 長野 129 |
20 | 6,540 | 2,469 | 4,071 | 1,350 | - | X | X | 長野 X |
21 | 6,346 | 2,556 | 3,790 | 1,101 | - | 312 | 2,377 | - |
22 | 6,301 | 2,362 | 3,939 | 1,126 | - | 308 | 2,505 | - |
23 | 6,228 | 2,399 | 3,829 | 1,051 | - | 302 | 2,476 | - |
対前年比 | 98.8 | 101.6 | 97.2 | 93.3 | - |
- |
- |
- |
<農林水産統計(食鳥流通統計)> |
単位:千羽,% | ||||||||
年次 | 合 計 | 入 荷 羽 数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県内産 | 県 外 産 入 荷 頭 数 | |||||||
小計 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | その他 | |||
昭60 | 10,462 | 9,395 | 1,067 | 758 | 113 | 51 | 135 | 10 |
平2 | 6,342 | 4,877 | 1,465 | 655 | 361 | 37 | 310 | 102 |
7 | 4,623 | 3,993 | 630 | 383 | 福島 36 | 13 | 198 | |
12 | 3,061 | 2,670 | 391 | 263 | 128 | |||
13 | 3,027 | 2,601 | 426 | 237 | 189 | |||
14 | 2,936 | 2,466 | 470 | 304 | 166 | |||
15 | 2,947 | 2,516 | 431 | 247 | 184 | |||
16 | 2,936 | 2,458 | 478 | 299 | 179 | |||
17 | 2,903 | 2,485 | 418 | 265 | 153 | |||
18 | 2,887 | 2,413 | 474 | 324 | 150 | |||
19 | 2,951 | 2,476 | 475 | 325 | 150 | |||
20 | 2,863 | 2,469 | 394 | 320 | 74 | |||
21 | 2,914 | 2,556 | 358 | 339 | 19 | |||
22 | × | 2,362 | × | × | - |
- |
- | - |
23 | × | 2,399 | × | × | - |
- |
- | - |
対前年比 | - | 101.6 | - | - | - | |||
<農林水産統計(食鳥流通統計)> |
||||||||
注:処理場が3戸未満のため統計数字を発表しないものは,×と表示する。 |