(1)飼養動向
   平成25年2月1日現在の飼養戸数は408戸で,前年に比べ4.9%減少した。飼養頭数は582,900頭で前年に比べ1.5%減少した。
   1戸当たりの飼養頭数は前年の1,380頭から1,429頭へと3.6%増加した。


表1 豚の飼養戸数,頭数(平25.2.1現在)

単位:戸,頭,%
区  分 飼養戸数 飼  養  頭  数 1戸当たり
頭   数

子取り用めす 子取り用
めす豚
種おす豚 肥育豚 その他
全  国 5,570 4,620 9,685,000 899,700 49,100 8,106,000 629,500

1,738.8

茨  城







平  25 408 363 582,900 52,900 3,440 493,600 33,000 1,428.7
平  24 429 368 591,900 56,300 3,990 520,000 11,500 1,379.7
平  23 460 390 623,700 54,700 3,990 556,900 8,150 1,355.9
対前年比 95.1% 98.6% 98.5% 94.0% 86.2% 94.9% 287.0% 103.6%
<農林水産統計(畜産統計)>
注:ラウンドの関係で必ずしも計に一致しない。


表2 肥育豚頭数規模別戸数,頭数(平25.2.1現在)

単位:戸,頭,%
区  分 肥  育  豚  頭  数  規  模
1〜299 300〜499 500〜999 1,000〜1,999 2,000頭以上

全  国 5,010 1,460 538 1,090 896

1,030

茨  城
平  25 375 136 33 73 63 70
平  24 404 119 41 99 80 65
平  23 413 126 72 74 74 67
対前年比 92.8 114.3 80.5 73.7 78.8 107.7

全  国 9,360,000 236,200 234,600 883,200 1,424,000 6,583,000
茨  城
平  25 576,200 33,000 14,100 58,600 108,200 362,300
平  24 580,900 22,400 18,600 78,000 118,800 343,100
平  23 610,400 21,200 32,400 71,300 115,100 370,400
対前年比 99.2 147.3 75.8 75.1 91.1 105.6
<農林水産統計(畜産統計)>
注:ラウンドの関係で,必ずしも計に一致しない。


(2) 流通動向

     平成23年における本県の肉豚出荷頭数は,1,143,809頭で前年に比べ4.7%減少した。
    県内出荷頭数は,952,298頭であり全体の83.3%を占める。
    県外の主な出荷先は埼玉県55,732頭(4.9%),千葉県48,049頭(4.2%),神奈川県47,050頭(4.1%)などの首都圏である。



表3 本県肉豚の仕向先別流通


単位:頭,%
年次 肉  豚  出  荷  頭  数
県内と場向 県 外 出 荷 頭 数
小 計 東 京 埼 玉 千 葉 福 島 神奈川 その他
昭60 1,949,876 1,723,837 226,039 61,405 81,085 62,157 栃木  1,063 20,319 10
平2 1,689,787 1,480,812 208,975 23,961 79,520 87,616 栃木   539 16,775 564
7 1,233,140 1,041,108 192,032 43,791 73,965 42,741 栃木   228 27,192 4,115
12 1,196,976 975,895 221,081 62,605 69,143 44,255 栃木  1,675 43,119 284
13 1,138,439 928,993 209,446 60,836 62,589 41,896 栃木   968 42,102 1,055
14 1,125,715 891,624 234,091 63,580 69,340 74,967 栃木   451 23,687 2,066
15 1,186,967 876,518 310,449 73,151 77,680 107,077 2,829 48,224 1,488
16 1,178,867 879,281 299,586 73,297 75,173 73,538 1,484 74,842 1,252
17 1,171,667 892,155 279,512 77,010 59,663 68,039 1,151 72,505 1,144
18 1,145,243 884,604 260,639 80,840 57,318 56,947 2,394 62,078 1,061
19 1,181,425 898,407 283,018 79,163 63,771 52,366 11,844 73,929 1,945
20 1,155,633 904,436 251,197 71,593 55,954 54,058 11,085 54,390 4,117
21 1,224,567 974,610 249,957 53,152 71,765 53,732 8,899 58,489 3,920
(22) (1,119,629) (996,402) (203,227) (34,463) (57,707) (50,783) (681) (52,404) (7,189)
(23) (1,143,809) (952,298) (191,511) (35,251) (55,732) (48,049) (368) (47,050) (5,061)
対前年比 (95.3) (95.6) (94.2) (102.3) (96.6) (94.6) (54.0) (89.8) (70.4)
<農林水産統計(畜産物流通統計)>
注:ラウンドの関係で必ずしも計に一致しない。
  平成22年次から,豚出荷頭数が農林水産統計の調査項目から除外されたため,(  )で参考値として
  畜産課の調査結果を記載する。


表4 県内の豚のと殺状況

単位:頭,%
年次 県  内  と  殺  頭  数
県内産 県 外 産 入 荷 頭 数
小 計 福 島 栃 木 群 馬 埼 玉 千 葉 その他
60 2,019,682 1,723,837 295,845 70,600 137,930 7,470 静岡  2,887 73,631 3,357
2 1,903,182 1,480,812 422,370 118,835 129,423 3,083 4,671 130,892 35,466
7 1,473,219 1,041,108 432,111 97,060 143,608 6,198 9,068 146,526 29,651
12 1,424,601 975,895 448,706 82,363 148,153 13,414 25,270 163,619 15,987
14 1,381,988 891,624 490,364 81,861 136,774 5,860 31,671 210,605 23,593
15 1,386,675 876,518 510,157 80,611 137,958 青森   12,266 29,712 233,863 15,747
16 1,358,099 879,281 478,818 72,156 124,039 青森   12,847 41,643 216,182 11,951
17 1,318,836 892,155 426,681 66,534 129,761 青森   11,928 14,612 198,041 5,805
18 1,336,826 884,604 452,222 76,996 142,020 青森   17,123 13,790 196,093 6,200
19 1,387,239 898,407 488,832 77,968 177,020 青森   19,364 23,929 179,152 11,399
20 1,360,181 904,436 455,745 77,477 165,936 青森   19,534 19,412 154,856 18,530
21 1,426,058 974,610 451,448 71,919 160,377 青森   19,470 16,914 156,807 25,961
(22) (1,430,668) (996,402) (434,266) (73,492) (149,267) 青森   18,525 (16,169) (153,626) (23,187)
(23) (1,385,816) (952,298) (418,446) (58,175) (154,558) 青森   21,389 (13,761) (170,563) (15,072)
対前年比 96.9 95.6 96.4 79.2 103.5 115.5 85.1 111.0 65.0
注:ラウンドの関係で必ずしも計に一致しない。
    平成22年次から,豚出荷頭数が農林水産統計の調査項目から除外されたため,( )で参考値として畜産課の調査結果を記載する。
<農林水産統計(畜産物流通統計)>