(1)飼養動向

   平成25年2月1日現在の飼養戸数は451戸で,前年に比べ9.1%減少した。飼養頭数は27,900頭で前年に比べ2.4%減少した。
   1戸当たりの飼養頭数は61.9頭で7.3%増加した。

表1 乳用牛の飼養戸数,頭数(平25.2.1現在)

単位:戸,頭,%
区  分 飼養戸数 飼  養  頭  数 経産牛
頭数比
1戸当たり
頭   数
経  産  牛 未経産牛
小計 搾乳牛 乾乳牛
全  国 19,400 1,423,000 923,400 798,300 125,100 68,700 64.9 73.4
茨  城







平  25 451 27,900 20,400 17,700 2,680 1,680 73.1 61.9
平  24 496 28,600 21,100 18,200 2,970 1,730 73.8 57.7
平  23 515 29,600 22,000 18,900 3,070 1,740 74.3 57.5
対前年比 90.9 97.6 96.7 97.3 90.2 97.1 99.1 107.3
注:ラウンドの関係で必ずしも計に一致しない。        <農林水産統計(畜産統計)>
  未経産牛には2歳未満を含む。




表2 乳用牛成畜頭数規模別飼養戸数,頭数

単位:戸,頭,%
区  分 子畜のみ 成  畜  飼  養  頭  数  規  模
小 計 1〜19 20〜29 30〜49 50〜79 80〜99 100頭以上

全  国 19,100 347 18,800 4,050 2,710 5,170 3,860 1,030 1,960
茨  城








平  25 443 - 443 106 77 159 57 16 28
平  24 488 - 488 97 149 140 61 3 38
平  23 508 - 508 103 114 176 77 5 33
対前年比 90.8 - 90.8 109.3 51.7 113.6 93.4 533.3 73.7

全  国 1,392,000 7,310 1384,000 71,500 88,100 281,200 343,200 133,400 467,000
茨  城








平  25 27,600 - 27,600 2,020 2,340 7,320 4,050 1,710 10,100
平  24 28,200 - 28,200 1,300 4,630 7,230 4,170 410 10,500
平  23 29,300 - 29,300 1,640 3,490 8,500 5,790 570 9,270
対前年比 97.9 - 97.9 155.4 50.5 101.2 97.1 417.1 96.2
注:ラウンドの関係で必ずしも計に一致しない。                      <農林水産統計(畜産統計)>
  今回から畜産統計に合わせ規模別区分を変更した。



(2) 流通動向

      生乳生産量は,近年減少傾向にあり,23年の生乳生産量は148,001tであり,前年比で12.3%減少している。
    このうち24,768t(16.7%)が県外へ移出し,移出量は前年に比べ11.1%減少した。
        一方,23年の県内処理量は270,988tであり,前年に比べ8.2%減少した。
    そのうち221,899t(81.9%)が飲用牛乳等に仕向けられた。



表3 生乳生産量,移出入量及び用途別処理

単位:t
年次\区分 生乳生産量 生乳移入量 生乳移出量 生 乳 用 途 別 処 理 量
牛 乳 等
向    け
乳製品等
向   け
その他
昭60 190,491 56,247 118,099 131,639 87,742 40,577 3,340
平2 201,461 65,652 115,863 151,250 114,612 34,090 2,548
7 196,231 86,404 117,645 164,990 112,090 50,323 2,577
12 196,540 178,202 94,837 279,905 204,391 72,844 2,670
15 193,541 189,564 88,456 294,649 235,945 55,721 2,983
16 193,521 186,202 83,282 296,441 242,141 51,249 3,051
17 190,012 198,764 75,587 313,189 244,329 65,636 3,224
18 187,542 194,595 67,519 314,618 230,073 81,104 3,441
19 178,792 154,962 43,548 290,206 219,509 67,226 3,471
20 177,500 150,725 42,610 285,615 221,322 60,935 3,358
21 178,395 169,907 39,766 308,536 230,092 75,256 3,188
22 168,680 154,321 27,857 295,114 223,727 67,724 3,693
23 148,001 147,755 24,768 270,988 221,899 45,149 3,940
対前年比 87.7 95.7 88.9 91.8 99.2 66.7 106.7
注:ラウンドの関係で必ずしも計に一致しない。                  <農林水産統計(牛乳乳製品統計)>