ゼンノウいばらき:子牛コウシ
開催カイサイ月日ガッピ 性別セイベツ 取引トリヒ頭数トウスウ 平均ヘイキン価格カカク 平均ヘイキン価格カカクタイ前年比ゼンネンヒ 体重タイジュウ
1kg単価タンカ
平均ヘイキン
体重タイジュウ
出場シュツジョウ頭数トウスウ
タイ前年比ゼンネンヒ
  メス 60 761,796 115.9 2,702 282 130.3
平成29年1月14日 キョ 75 911,074 113.0 2,997 304 110.2
  ケイ 135 844,728 114.2 2,871 294 118.4
  メス 42 774,129 117.3 2,720 285 84.3
平成29年2月14日 キョ 62 952,560 115.4 3,010 317 123.5
  ケイ 105 877,989 118.5 2,897 303 102.6
  メス 55 702,118 101.7 2,531 277 100.0
平成29年3月14日 キョ 53 950,930 112.3 3,036 313 106.0
  ケイ 108 824,220 107.8 2,794 295 101.8
  メス 40 720,117 97.7 2,567 281 96.0
平成29年4月14日 キョ 75 932,342 107.1 2,914 320 94.9
  ケイ 115 858,525 104.3 2,803 306 95.3
  メス 68 632,372 90.0 2,270 279 98.7
平成29年5月14日 キョ 89 875,674 101.1 2,787 314 108.5
  ケイ 157 770,295 97.4 2,578 299 103.7
  メス 53 731,262 109.4 2,535 288 80.2
平成29年6月14日 キョ 71 895,153 109.3 2,754 325 85.5
  ケイ 124 825,103 109.6 2,667 309 83.0
  メス 62 650,038 94.2 2,261 288 106.0
平成29年7月14日 キョ 70 812,715 92.1 2,554 318 120.6
  ケイ 132 736,306 92.2 2,424 304 112.9
  メス 35 635,534 95.4 2,211 287 87.5
平成29年8月11日 キョ 71 766,252 90.4 2,470 310 120.3
  ケイ 106 723,091 93.6 2,389 303 104.3
  メス 49 665,853 92.1 2,352 283 69.6
平成29年9月14日 キョ 75 827,885 92.0 2,620 316 87.2
  ケイ 124 763,856 92.1 2,521 303 78.7
  メス 54 606,320 83.3 2,119 286 123.7
平成29年10月14日 キョ 75 793,670 88.7 2,523 315 120.9
  ケイ 130 715,126 87.7 2,366 302 123.1
  メス 56 641,636 82.2 2,282 281 109.3
平成29年11月14日 キョ 58 809,739 88.5 2,551 317 63.7
  ケイ 114 727,162 84.3 2,427 300 82.5
  メス 47 742,603 94.7 2,653 280 85.4
平成29年12月14日 キョ 82 871,547 91.5 2,780 313 115.4
  ケイ 129 824,567 93.7 2,737 301 101.5
ゼンノウいばらき:交雑種コウザツシュ
開催カイサイ月日ガッピ 性別セイベツ 取引トリヒ頭数トウスウ 平均ヘイキン価格カカク 平均ヘイキン価格カカクタイ前年比ゼンネンヒ 体重タイジュウ
1kg単価タンカ
平均ヘイキン
体重タイジュウ
出場シュツジョウ頭数トウスウ
タイ前年比ゼンネンヒ
  メス 11 368,084 105.3 1,342 274 78.5
平成29年1月14日 キョ 24 460,710 104.6 1,633 282 120.0
  ケイ 35 431,599 107.1 1,543 280 102.9
  メス 10 382,752 108.0 1,329 288 142.8
平成29年2月14日 キョ 24 453,105 107.5 1,607 282 100.0
  ケイ 34 432,413 106.4 1,524 284 109.6
  メス 12 388,170 113.9 1,351 287 150.0
平成29年3月14日 キョ 22 451,685 108.1 1,592 284 88.0
  ケイ 34 429,268 107.5 1,507 285 103.0
  メス 13 366,951 114.6 1,242 295 325.0
平成29年4月14日 キョ 24 472,995 109.6 1,478 320 92.5
  ケイ 37 435,736 104.5 1,399 311 122.5
  メス 13 378,831 108.9 1,257 301 216.6
平成29年5月14日 キョ 21 468,926 107.7 1,487 315 84.0
  ケイ 34 434,478 103.3 1,402 310 109.6
  メス 11 379,178 107.5 1,269 299 64.7
平成29年6月14日 キョ 24 449,685 106.3 1,390 323 138.8
  ケイ 35 427,526 110.2 1,354 316 102.8
  メス 0 #N/A 0.0 0 0 62.5
平成29年7月14日 キョ 26 428,843 95.0 1,390 309 175.0
  ケイ 26 428,843 108.9 1,390 309 118.7
  メス 4 287,010 81.0 991 290 37.5
平成29年8月11日 キョ 25 411,696 94.2 1,319 312 140.0
  ケイ 29 394,498 98.6 1,276 309 94.4
  メス 6 358,380 97.5 1,149 312 120.0
平成29年9月14日 キョ 24 409,995 94.9 1,340 306 108.3
  ケイ 30 399,672 95.1 1,302 307 110.3
  メス 13 349,422 93.0 1,153 303 86.6
平成29年10月14日 キョ 21 386,280 88.0 1,255 308 153.3
  ケイ 34 372,187 91.6 1,216 306 120.0
  メス 6 344,520 89.9 1,039 332 78.5
平成29年11月14日 キョ 24 386,100 87.8 1,259 307 131.5
  ケイ 30 377,784 90.9 1,212 312 109.0
  メス 13 404,003 112.5 1,263 320 144.4
平成29年12月14日 キョ 22 415,898 91.6 1,378 302 104.5
  ケイ 35 411,480 96.5 1,334 309 116.1
平成ヘイセイ29ネン去勢キョセイ 平成ヘイセイ28ネン去勢キョセイ 平成ヘイセイ29ネンメス 平成ヘイセイ28ネンメス 平成ヘイセイ29ネンキョセイ 平成ヘイセイ28ネンキョセイ 平成ヘイセイ29ネンメス 平成ヘイセイ28ネンメス
1ガツ 911,074 805,712 761,796 657,254 1ガツ 460,710 440,100 368,084 349,226
2月 952,560 825,056 774,129 659,534 2月 453,105 421,380 382,752 354,086
3月 950,930 846,266 702,118 689,835 3月 451,685 417,658 388,170 340,740
4月 932,342 870,275 720,117 736,609 4月 472,995 431,280 366,951 319,950
5月 875,674 865,475 632,372 702,031 5月 468,926 435,330 378,831 347,760
6月 895,153 818,666 731,262 668,022 6月 449,685 422,788 379,178 352,652
7月 812,715 882,267 650,038 689,808 7月 428,843 451,008 #N/A 339,863
8月 766,252 847,324 635,534 666,129 8月 411,696 436,698 287,010 353,970
9月 827,885 899,464 665,853 722,766 9月 409,995 431,577 358,380 367,200
10月 793,670 894,223 606,320 727,804 10月 386,280 438,634 349,422 375,336
11月 809,739 914,475 641,636 780,188 11月 386,100 439,560 344,520 382,860
12月 871,547 952,347 742,603 783,740 12月 415,898 453,944 404,003 358,800