ゼンノウいばらき:子牛コウシ
開催カイサイ月日ガッピ 性別セイベツ 取引トリヒ頭数トウスウ 平均ヘイキン価格カカク 平均ヘイキン価格カカクタイ前年比ゼンネンヒ 体重タイジュウ
1kg単価タンカ
平均ヘイキン
体重タイジュウ
出場シュツジョウ頭数トウスウ
タイ前年比ゼンネンヒ
  メス 84 491,638 123.9 1,788 275 102.2
平成26年1月14日 キョ 90 556,302 113.5 1,898 293 109.6
  ケイ 174 525,084 118.3 1,847 284 105.8
  メス 42 458,250 111.3 1,688 272 85.7
平成26年2月14日 キョ 78 545,273 105.3 1,842 296 103.9
  ケイ 120 514,815 109.3 1,790 288 95.6
  メス 66 447,411 107.9 1,640 273 97.2
平成26年3月14日 キョ 67 580,164 112.1 1,978 293 83.9
  ケイ 133 514,287 109.1 1,816 283 90.1
  メス 63 472,423 109.9 1,705 277 109.2
平成26年4月14日 キョ 80 568,742 108.8 1,926 295 117.3
  ケイ 143 526,307 110.1 1,832 287 113.4
  メス 78 506,866 121.2 1,811 280 97.6
平成26年5月14日 キョ 82 590,312 120.5 1,941 304 67.7
  ケイ 160 549,632 118.6 1,880 292 80.1
  メス 54 499,420 117.2 1,811 276 68.2
平成26年6月14日 キョ 84 569,957 111.5 1,865 306 103.7
  ケイ 138 542,356 115.7 1,845 294 85.5
  メス 52 504,547 124.2 1,822 277 60.0
平成26年7月14日 キョ 64 596,869 121.0 1,950 306 60.9
  ケイ 116 555,483 122.1 1,896 293 60.1
  メス 48 486,675 0.0 1,800 270 0.0
平成26年8月11日 キョ 53 600,786 0.0 2,024 297 0.0
  ケイ 101 546,555 0.0 1,923 284 0.0
  メス 56 473,329 105.0 1,752 270 69.3
平成26年9月14日 キョ 80 594,108 109.7 2,005 296 81.6
  ケイ 137 544,754 109.4 1,912 285 76.0
  メス 53 474,731 106.9 1,778 267 100.0
平成26年10月14日 キョ 67 639,989 117.6 2,150 298 104.6
  ケイ 120 567,000 115.1 1,996 284 102.1
  メス 59 472,308 98.7 1,762 268 104.3
平成26年11月14日 キョ 72 626,100 106.7 2,121 295 86.7
  ケイ 131 556,835 103.0 1,968 283 94.7
  メス 62 522,372 102.8 1,936 270 84.7
平成26年12月14日 キョ 88 639,753 101.3 2,179 294 93.6
  ケイ 150 591,235 102.6 2,083 284 89.3
ゼンノウいばらき:交雑種コウザツシュ
開催カイサイ月日ガッピ 性別セイベツ 取引トリヒ頭数トウスウ 平均ヘイキン価格カカク 平均ヘイキン価格カカクタイ前年比ゼンネンヒ 体重タイジュウ
1kg単価タンカ
平均ヘイキン
体重タイジュウ
出場シュツジョウ頭数トウスウ
タイ前年比ゼンネンヒ
  メス 6 247,800 147.7 954 260 58.3
平成26年1月14日 キョ 24 279,388 124.5 1,063 263 120.0
  ケイ 30 273,070 134.4 1,041 262 96.8
  メス 8 227,194 136.4 940 242 56.2
平成26年2月14日 キョ 20 271,530 119.3 1,033 263 140.0
  ケイ 28 258,863 132.0 1,008 257 96.7
  メス 7 255,600 159.2 975 262 58.3
平成26年3月14日 キョ 24 272,388 122.0 1,042 261 171.4
  ケイ 31 268,597 138.2 1,027 261 119.2
  メス 14 229,191 122.7 845 271 116.6
平成26年4月14日 キョ 20 288,738 115.4 1,041 277 111.1
  ケイ 34 264,219 117.5 962 275 113.3
  メス 11 232,396 131.9 836 278 64.7
平成26年5月14日 キョ 25 313,632 140.7 1,030 304 131.5
  ケイ 36 288,810 143.8 975 296 100.0
  メス 10 229,284 128.1 827 277 142.8
平成26年6月14日 キョ 24 301,680 128.1 1,001 301 81.2
  ケイ 34 280,387 124.6 953 294 92.3
  メス 7 254,109 109.0 878 289 100.0
平成26年7月14日 キョ 27 302,480 116.0 990 306 79.4
  ケイ 34 292,521 114.1 968 302 82.9
  メス 3 215,280 0.0 794 271 0.0
平成26年8月11日 キョ 32 294,266 0.0 1,017 289 0.0
  ケイ 35 287,496 0.0 999 288 0.0
  メス 5 216,864 89.9 783 277 100.0
平成26年9月14日 キョ 24 305,550 111.8 996 307 72.5
  ケイ 29 290,259 107.9 962 302 76.0
  メス 16 223,695 87.9 778 288 100.0
平成26年10月14日 キョ 26 304,269 102.5 1,060 287 96.2
  ケイ 42 273,574 97.6 952 288 97.7
  メス 7 237,137 102.5 838 283 53.8
平成26年11月14日 キョ 24 318,780 99.4 1,072 297 85.7
  ケイ 31 300,345 102.9 1,021 294 75.6
  メス 6 263,340 99.6 938 281 75.0
平成26年12月14日 キョ 28 329,670 102.2 1,169 282 87.5
  ケイ 34 317,965 102.3 1,128 282 85.0
平成ヘイセイ26ネン去勢キョセイ 平成ヘイセイ25ネン去勢キョセイ 平成ヘイセイ26ネンメス 平成ヘイセイ25ネンメス 平成ヘイセイ26ネンキョセイ 平成ヘイセイ25ネンキョセイ 平成ヘイセイ26ネンメス 平成ヘイセイ25ネンメス
1ガツ 556,302 490,072 491,638 396,618 1ガツ 279,388 224,280 247,800 167,738
2月 545,273 517,539 458,250 411,635 2月 271,530 227,500 227,194 166,556
3月 580,164 517,401 447,411 414,492 3月 272,388 223,200 255,600 160,475
4月 568,742 522,360 472,423 429,583 4月 288,738 250,075 229,191 186,638
5月 590,312 489,630 506,866 418,166 5月 313,632 222,821 232,396 176,091
6月 569,957 510,819 499,420 426,103 6月 301,680 235,369 229,284 178,950
7月 596,869 492,920 504,547 405,950 7月 302,480 260,728 254,109 232,925
8月 600,786 #N/A 486,675 #N/A 8月 294,266 #N/A 215,280 #N/A
9月 594,108 541,146 473,329 450,635 9月 305,550 273,079 216,864 241,150
10月 639,989 543,982 474,731 443,918 10月 304,269 296,606 223,695 254,285
11月 626,100 586,608 472,308 478,461 11月 318,780 320,678 237,137 231,323
12月 639,753 631,273 522,372 508,118 12月 329,670 322,317 263,340 264,206